화상영어

회원가입 비밀번호 찾기
  • 리드앤톡 커뮤니티
  • 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

2019년 01월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

페이지 정보

작성자 리드앤톡 댓글 2건 조회 962회   작성일 19-02-01 00:15

본문

이 달의 단어왕


01월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 100점 (669/669) 유은설 경기시흥포동센터
2 등 3 등 99점 (724/731) 김요환 울산구영센터
3 등 4 등 98점 (1,055/1,073) 김민주 부산해운대우2동센터
4 등 5 등 98점 (835/845) 김백송 경기의정부호원2센터
5 등 2 등 98점 (624/633) 한예준 경기화성동화센터
6 등 6 등 98점 (584/592) 엄서현 울산구영센터
7 등 8 등 97점 (1,042/1,070) 신혜경 서울은평불광1센터
8 등 16 등 97점 (943/972) 곽도이 서울영등포문래센터
9 등 19 등 97점 (901/921) 조경진 경북경주용강센터
10 등 12 등 97점 (885/904) 김송빈 경기파주목동1센터
11 등 20 등 97점 (799/822) 한지호 서울은평불광1센터
12 등 13 등 97점 (745/763) 신해솔 서울영등포문래센터
13 등 33 등 97점 (672/692) 전하윤 서울영등포문래센터
14 등 11 등 97점 (584/600) 이은지 부산동래안락2센터
15 등 14 등 97점 (579/592) 공현성 인천서구왕길센터
16 등 21 등 96점 (1,453/1,512) 이흔 경북김천신음센터
17 등 24 등 96점 (1,183/1,226) 송은채 충남천안불당센터
18 등 18 등 96점 (916/951) 이지홍 경북구미옥계센터
19 등 15 등 96점 (915/946) 이다은 울산구영센터
20 등 22 등 96점 (868/897) 배호연 서울강동강일2센터
21 등 26 등 96점 (771/797) 조인경 강원원주단구센터
22 등 73 등 96점 (712/741) 이서정 인천부평삼산2센터
23 등 9 등 96점 (708/736) 배서하 서울은평불광1센터
24 등 23 등 96점 (698/725) 최유리 서울영등포문래센터
25 등 10 등 96점 (671/698) 홍율미 충북진천광혜원센터
26 등 27 등 96점 (660/684) 김완수 대구율하동센터
27 등 7 등 95점 (822/861) 김서연 대전송촌센터
28 등 29 등 95점 (787/821) 정승권 경기화성동화센터
29 등 25 등 95점 (674/707) 신형진 서울영등포문래센터
30 등 30 등 95점 (658/688) 강영준 서울영등포문래센터
31 등 67 등 95점 (606/637) 서하은 서울영등포문래센터
32 등 55 등 95점 (597/624) 황은준 경기분당운중센터
33 등 31 등 95점 (571/601) 이은우 경북구미옥계센터
34 등 32 등 95점 (566/594) 조인서 강원원주단구센터
35 등 42 등 94점 (1,387/1,464) 김동우 경기화성동화센터
36 등 53 등 94점 (886/940) 안소윤 부산동래안락2센터
37 등 43 등 94점 (793/839) 박지우 서울영등포문래센터
38 등 45 등 94점 (719/758) 유혁진 경북안동광석센터
39 등 68 등 94점 (653/692) 김예빈 경기광명소하1센터
40 등 46 등 94점 (627/664) 김찬우 경북김천신음센터
41 등 47 등 94점 (624/663) 박경록 서울동대문장안2센터
42 등 69 등 94점 (575/606) 필하승훈 경북구미옥계센터
43 등 36 등 93점 (1,081/1,154) 곽기민 서울영등포문래센터
44 등 49 등 93점 (937/1,006) 조하연 경북구미옥계센터
45 등 56 등 93점 (889/949) 김수민 부산기장정관달산센터
46 등 35 등 93점 (806/864) 최권우 서울영등포문래센터
47 등 54 등 93점 (801/859) 장송하 서울영등포문래센터
48 등 57 등 93점 (794/845) 이수민 서울동대문장안2센터
49 등 66 등 93점 (770/827) 강지훈 경북김천신음센터
50 등 58 등 93점 (756/809) 이채림 경기용인전대센터

이 달의 퀴즈왕


01월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 29 등 98점 (227/230) 강지훈 서울마포아현센터
2 등 1 등 97점 (268/275) 정승권 경기화성동화센터
3 등 2 등 97점 (233/240) 류도연 전남화순만연센터
4 등 3 등 96점 (288/300) 임은수 서울송파마천1센터
5 등 4 등 96점 (281/290) 백송희 서울금천시흥2센터
6 등 13 등 96점 (280/290) 고우빈 경기고양도내센터
7 등 5 등 96점 (237/245) 윤여찬 서울영등포문래센터
8 등 6 등 96점 (217/225) 이서휘 서울양천신월4센터
10 등 8 등 95점 (228/240) 박예지 인천서구왕길센터
11 등 9 등 95점 (220/230) 김수민 부산해운대우2동센터
11 등 9 등 95점 (220/230) 김황준 부산해운대우2동센터
11 등 9 등 95점 (220/230) 장현민 경기안산고잔1센터
15 등 14 등 94점 (344/365) 박경태 부산해운대우2동센터
16 등 15 등 94점 (254/270) 김다빈 경기의정부시신곡1센터
17 등 16 등 94점 (226/240) 유혁진 경북안동광석센터
18 등 17 등 94점 (223/235) 이아진 경북안동광석센터
19 등 18 등 94점 (208/220) 박다인 경기의정부시신곡1센터
20 등 27 등 93점 (355/380) 정연우 경기고양도내센터
21 등 19 등 93점 (314/335) 두하준 경기안산고잔1센터
22 등 20 등 93점 (219/235) 우규현 경기용인죽전1센터
23 등 56 등 93점 (216/230) 전유환 경기화성동화센터
24 등 21 등 93점 (215/230) 진혜승 경기용인동백센터
25 등 28 등 93점 (214/230) 심재문 경기고양도내센터
25 등 79 등 93점 (214/228) 권유민 서울금천시흥2센터
27 등 23 등 92점 (253/274) 김건우 서울금천시흥2센터
28 등 33 등 92점 (230/250) 이정환 서울영등포문래센터
29 등 90 등 92점 (213/230) 최재은 서울서대문남가좌1센터
30 등 24 등 92점 (212/230) 전수아 경기남양주호평2센터
31 등 25 등 92점 (204/220) 임영준 경기용인동백센터
32 등 26 등 91점 (340/370) 이흔 경북김천신음센터
33 등 31 등 91점 (206/225) 전현주 부산부암1센터
34 등 38 등 91점 (201/220) 정시온 경기남양주별내청학센터
35 등 65 등 90점 (317/350) 김지원 서울은평녹번센터
36 등 32 등 90점 (272/300) 박지우 서울영등포문래센터
37 등 45 등 90점 (235/260) 진규리 부산동래낙민센터
38 등 30 등 90점 (225/250) 서연우 인천중산센터
39 등 37 등 90점 (217/240) 최지오 경기파주목동1센터
39 등 84 등 90점 (217/240) 지원 충남천안불당센터
41 등 34 등 90점 (208/230) 한강희 대구다사매곡센터
42 등 35 등 90점 (204/225) 이준규 서울서초우면센터
43 등 42 등 89점 (312/350) 서동하 서울영등포문래센터
44 등 22 등 89점 (233/260) 김준서 부산해운대우2동센터
45 등 40 등 89점 (232/260) 김나연 서울금천독산1센터
46 등 41 등 89점 (196/220) 홍주아 경기남양주본사직영
47 등 51 등 88점 (296/335) 박시현 부산해운대우2동센터
48 등 47 등 88점 (249/280) 이상경 경기의정부시신곡1센터
49 등 48 등 88점 (199/225) 남경무 부산기장정관달산센터
50 등 62 등 87점 (471/540) 김영서 경기화성기산센터

이 달의 퍼즐왕


01월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 2 등 99점 (219/221) 이서진 경기화성동화센터
2 등 1 등 98점 (165/168) 정승권 경기화성동화센터
3 등 11 등 97점 (197/203) 윤예주 부산해운대우2동센터
4 등 3 등 97점 (183/188) 강현숙 충남아산월랑센터
5 등 4 등 96점 (173/180) 이서휘 서울양천신월4센터
6 등 5 등 96점 (156/162) 김다빈 경기의정부시신곡1센터
7 등 24 등 95점 (451/471) 박규남 경기화성동화센터
8 등 8 등 95점 (345/361) 김동우 경기화성동화센터
9 등 9 등 95점 (168/176) 정원 충남천안불당센터
10 등 10 등 95점 (158/166) 신해솔 서울영등포문래센터
11 등 7 등 94점 (348/368) 김민지 경기시흥포동센터
12 등 12 등 94점 (293/309) 황서연 경기구리인창센터
13 등 13 등 94점 (158/168) 이상경 경기의정부시신곡1센터
14 등 14 등 94점 (154/163) 김완수 대구율하동센터
15 등 16 등 93점 (293/312) 송민아 경기수원호매실센터
16 등 28 등 93점 (243/260) 한규리 경기군포산본2센터
17 등 17 등 93점 (225/240) 최도현 부산기장정관달산센터
18 등 18 등 93점 (156/167) 류도연 전남화순만연센터
19 등 6 등 92점 (300/325) 서동하 서울영등포문래센터
20 등 26 등 92점 (240/260) 정윤선 경기고양도내센터
21 등 22 등 92점 (216/234) 이재민 경기시흥포동센터
22 등 21 등 92점 (192/208) 황지민 부산해운대우2동센터
23 등 23 등 92점 (155/168) 이준규 서울서초우면센터
24 등 61 등 91점 (410/449) 김태호 경기화성동화센터
25 등 19 등 91점 (206/225) 김서연 대전송촌센터
26 등 108 등 91점 (169/185) 조현준 서울영등포문래센터
27 등 25 등 90점 (382/420) 윤정원 경기용인전대센터
28 등 42 등 90점 (350/388) 허예지 경기화성동화센터
29 등 20 등 90점 (296/326) 염윤지 경기화성동화센터
30 등 46 등 90점 (285/316) 박도현 경기화성동화센터
31 등 35 등 90점 (271/298) 김헤승 경기과천원문센터
32 등 30 등 90점 (217/240) 박경태 부산해운대우2동센터
33 등 29 등 90점 (189/210) 정예성 경기파주목동2센터
34 등 54 등 90점 (188/208) 김희성 경남사천용강센터
35 등 31 등 90점 (181/201) 권효재 경북안동광석센터
37 등 15 등 90점 (154/170) 김세현 경기파주목동2센터
38 등 33 등 90점 (153/169) 백송희 서울금천시흥2센터
39 등 41 등 89점 (305/342) 윤성원 경기용인전대센터
40 등 34 등 89점 (232/260) 윤지우 경기분당운중센터
41 등 39 등 89점 (166/185) 박지우 서울영등포문래센터
42 등 40 등 89점 (148/166) 박윤아 경기구리갈매센터
43 등 66 등 89점 (145/162) 고우빈 경기고양도내센터
44 등 43 등 88점 (430/485) 송민경 부산기장정관달산센터
45 등 47 등 88점 (385/433) 신은지 부산해운대우2동센터
46 등 52 등 88점 (297/335) 김요환 울산구영센터
47 등 48 등 88점 (228/259) 김송연 대구다사매곡센터
48 등 49 등 88점 (206/234) 김선민 경기남양주별내청학센터
49 등 58 등 88점 (196/222) 정연우 경기고양도내센터
50 등 62 등 88점 (191/215) 지원 충남천안불당센터

댓글목록

장예나님의 댓글

장예나 작성일

으앙, 나 없어서 완전
속상하다.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

장예나님의 댓글

장예나 작성일

있잖아요,저가 찍은 마침표가 몇개인지 맞쳐보세요!  저가 선물을 보낼게요!
컴퓨터 자판인 End 밑에 버튼을 누르면 . 표시가 더 있어요.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,.,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.................................,..........................,.......................................,.,,,,,.,.,,.,,,..,,.,.,,..,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................