2023년 01월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕
01월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 2 등 | 100점 (1,389/1,389) | 우예진 | 서울마포아현센터 |
2 등 | 1 등 | 100점 (926/926) | 김하린 | 경남진주주약센터 |
3 등 | 3 등 | 99점 (1,288/1,290) | 전유담 | 경기용인상하1센터 |
4 등 | 14 등 | 99점 (1,202/1,210) | 이승준 | 경남양산물금센터 |
5 등 | 4 등 | 99점 (1,148/1,152) | 홍솔빈 | 경기시흥포동센터 |
6 등 | 5 등 | 99점 (946/948) | 이도경 | 경남진주주약센터 |
7 등 | 12 등 | 99점 (930/939) | 최태람 | 울산신정5센터 |
8 등 | 64 등 | 99점 (835/841) | 김우재 | 서울영등포문래센터 |
9 등 | 22 등 | 99점 (799/805) | 김민성 | 부산강서명지1센터 |
10 등 | 6 등 | 99점 (741/747) | 김성한 | 경남창원반림1센터 |
11 등 | 15 등 | 99점 (693/694) | 박동하 | 서울송파마천1센터 |
12 등 | 7 등 | 99점 (669/675) | 이수인 | 경남김해장유1센터 |
13 등 | 8 등 | 98점 (1,007/1,026) | 신은제 | 인천서구왕길센터 |
14 등 | 13 등 | 98점 (985/997) | 김서준 | 인천남동구월1센터 |
15 등 | 17 등 | 98점 (882/892) | 위서연 | 경남양산물금센터 |
17 등 | 73 등 | 98점 (842/859) | 김세아 | 경북울진삼율센터 |
18 등 | 9 등 | 98점 (788/799) | 김은찬 | 경기수원호매실센터 |
19 등 | 11 등 | 98점 (732/740) | 김승원 | 부산사하다대1센터 |
20 등 | 18 등 | 98점 (690/703) | 김도연 | 강원원주단구센터 |
21 등 | 31 등 | 98점 (665/678) | 최예준 | 부산북구화명3센터 |
22 등 | 16 등 | 98점 (663/674) | 윤준혁 | 강원원주단구센터 |
23 등 | 21 등 | 98점 (662/672) | 이시우 | 경기안양귀인센터 |
24 등 | 19 등 | 98점 (649/660) | 김지훈 | 부산기장정관모전센터 |
25 등 | 30 등 | 97점 (1,162/1,191) | 조윤주 | 경기안양귀인센터 |
26 등 | 25 등 | 97점 (928/952) | 연서현 | 경기안양귀인센터 |
27 등 | 24 등 | 97점 (915/940) | 금예본 | 부산북구화명3센터 |
28 등 | 32 등 | 97점 (895/917) | 하정현 | 부산강서명지1센터 |
29 등 | 26 등 | 97점 (812/837) | 김은서 | 충남천안불당센터 |
30 등 | 23 등 | 97점 (788/810) | 이희혜 | 부산강서명지1센터 |
31 등 | 27 등 | 97점 (775/797) | 진도윤 | 경기구리인창2센터 |
32 등 | 28 등 | 97점 (732/752) | 김시헌 | 인천남동구월1센터 |
33 등 | 29 등 | 97점 (662/676) | 강민찬 | 경남창원성주센터 |
34 등 | 37 등 | 96점 (1,141/1,187) | 박범진 | 인천운남센터 |
35 등 | 38 등 | 96점 (1,070/1,105) | 손준희 | 서울노원상계5센터 |
36 등 | 39 등 | 96점 (1,018/1,056) | 최선화 | 경남산청산청센터 |
37 등 | 40 등 | 96점 (970/1,008) | 하아린 | 부산해운대우3동센터 |
38 등 | 41 등 | 96점 (905/933) | 윤채원 | 서울노원상계5센터 |
39 등 | 51 등 | 96점 (871/904) | 임단비 | 충남천안백석센터 |
40 등 | 93 등 | 96점 (855/889) | 신주형 | 경기안양귀인센터 |
41 등 | 42 등 | 96점 (802/828) | 김윤후 | 부산강서명지1센터 |
42 등 | 43 등 | 96점 (793/825) | 연성모 | 서울관악미성센터 |
43 등 | 44 등 | 96점 (781/811) | 김민서 | 부산북구화명3센터 |
44 등 | 65 등 | 96점 (769/798) | 박지우 | 부산북구화명3센터 |
45 등 | 45 등 | 96점 (766/791) | 이다인 | 부산강서명지1센터 |
46 등 | 55 등 | 96점 (758/786) | 조원호 | 부산북구화명3센터 |
47 등 | 36 등 | 96점 (736/763) | 김유나 | 전남여수선원센터 |
48 등 | 46 등 | 96점 (669/694) | 양민준 | 부산북구화명3센터 |
49 등 | 47 등 | 96점 (660/687) | 연보라 | 서울관악미성센터 |
50 등 | 48 등 | 96점 (650/675) | 신효종 | 세종조치원신흥센터 |
01월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
4 등 | 2 등 | 99점 (301/302) | 조은준 | 대구다사매곡센터 |
5 등 | 3 등 | 99점 (203/204) | 김시연 | 경기안산고잔1센터 |
6 등 | 27 등 | 98점 (331/337) | 연성모 | 서울관악미성센터 |
7 등 | 6 등 | 98점 (326/330) | 오창현 | 경기안산해양센터 |
8 등 | 7 등 | 98점 (308/313) | 이태이 | 경기안산해양센터 |
9 등 | 118 등 | 98점 (296/301) | 김은찬 | 경기수원호매실센터 |
10 등 | 8 등 | 98점 (289/292) | 권인애 | 경기안산건건센터 |
11 등 | 9 등 | 98점 (239/243) | 이연서 | 경기안산해양센터 |
12 등 | 10 등 | 98점 (219/222) | 이지민 | 부산해운대중2동센터 |
13 등 | 11 등 | 98점 (218/221) | 김가현 | 대구중구남산3센터 |
14 등 | 12 등 | 98점 (212/216) | 류현욱 | 경기안산해양센터 |
15 등 | 13 등 | 98점 (199/203) | 박종윤 | 서울송파장지센터 |
16 등 | 40 등 | 98점 (196/199) | 안호균 | 경기화성봉담동화센터 |
17 등 | 14 등 | 98점 (184/187) | 이수연 | 인천서구왕길센터 |
18 등 | 20 등 | 97점 (386/394) | 전유담 | 경기용인상하1센터 |
19 등 | 16 등 | 97점 (254/260) | 강해나 | 부산강서명지1센터 |
20 등 | 88 등 | 97점 (237/242) | 이예찬 | 대구다사매곡센터 |
21 등 | 5 등 | 97점 (235/240) | 우예진 | 서울마포아현센터 |
22 등 | 53 등 | 97점 (229/236) | 김다온 | 전북전주우아1센터 |
22 등 | 21 등 | 97점 (229/234) | 이영은 | 경남밀양삼문센터 |
24 등 | 22 등 | 97점 (214/220) | 김서하 | 경남밀양삼문센터 |
25 등 | 23 등 | 97점 (212/217) | 이주아 | 서울동대문답십리2센터 |
26 등 | 50 등 | 97점 (208/213) | 이시우 | 경기안양귀인센터 |
27 등 | 24 등 | 97점 (190/195) | 권인혁 | 서울동대문장안2센터 |
28 등 | 25 등 | 97점 (189/194) | 권이든 | 경기용인동백2센터 |
29 등 | 30 등 | 96점 (317/327) | 오하린 | 경기남양주별내청학센터 |
30 등 | 31 등 | 96점 (316/328) | 손준희 | 서울노원상계5센터 |
31 등 | 18 등 | 96점 (272/283) | 김서율 | 서울은평불광1센터 |
32 등 | 32 등 | 96점 (253/262) | 변신우 | 경남진주주약센터 |
33 등 | 26 등 | 96점 (236/244) | 변시훈 | 부산북구만덕2센터 |
34 등 | 33 등 | 96점 (235/244) | 이소민 | 경남창원대방센터 |
35 등 | 34 등 | 96점 (224/232) | 윤다해 | 경남창원대방센터 |
36 등 | 35 등 | 96점 (199/206) | 소하연 | 경기남양주다산진건센터 |
37 등 | 36 등 | 96점 (197/204) | 황예은 | 경기고양신원센터 |
38 등 | 37 등 | 96점 (193/200) | 박도현 | 경기광명일직센터 |
38 등 | 37 등 | 96점 (193/199) | 정가을 | 경기안산해양센터 |
40 등 | 41 등 | 96점 (189/195) | 강예니 | 부산강서명지1센터 |
41 등 | 44 등 | 95점 (241/253) | 진세희 | 경기안산건건센터 |
42 등 | 45 등 | 95점 (234/245) | 조하윤 | 경기김포장기센터 |
43 등 | 64 등 | 95점 (217/228) | 김시연 | 서울양천목5동5단지센터 |
44 등 | 28 등 | 95점 (216/226) | 이지은 | 서울구로신도림센터 |
45 등 | 46 등 | 95점 (210/221) | 이민하 | 서울강남대치4센터 |
46 등 | 62 등 | 95점 (208/218) | 이지민 | 경남창원성주센터 |
47 등 | 43 등 | 95점 (199/208) | 김보민 | 경기용인상하1센터 |
48 등 | 47 등 | 95점 (195/205) | 주선우 | 경기용인상하1센터 |
49 등 | 48 등 | 95점 (193/202) | 구민서 | 경기용인상하1센터 |
50 등 | 19 등 | 95점 (189/197) | 이서하 | 서울양천목5동5단지센터 |
01월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 17 등 | 100점 (339/339) | 전민서 | 경기안양귀인센터 |
2 등 | 54 등 | 100점 (328/328) | 에스더 | 경남김해삼계센터 |
3 등 | 4 등 | 100점 (236/236) | 이지우 | 경남밀양삼문센터 |
4 등 | 1 등 | 100점 (185/185) | 김보정 | 경남진주주약센터 |
5 등 | 2 등 | 100점 (184/184) | 김정후 | 경기안산고잔1센터 |
6 등 | 5 등 | 99점 (605/606) | 김하린 | 경남진주주약센터 |
7 등 | 3 등 | 99점 (362/363) | 김예준 | 경남진주주약센터 |
8 등 | 18 등 | 99점 (341/343) | 최은성 | 경기화성동탄6센터 |
9 등 | 8 등 | 99점 (286/287) | 정혜인 | 경기안양귀인센터 |
10 등 | 21 등 | 99점 (284/285) | 허재빈 | 경기안양귀인센터 |
11 등 | 9 등 | 99점 (272/273) | 심서현 | 경북포항장성센터 |
12 등 | 6 등 | 99점 (262/264) | 조정혜 | 부산해운대좌3동센터 |
13 등 | 10 등 | 99점 (260/261) | 김시언 | 경기안양귀인센터 |
14 등 | 33 등 | 99점 (247/248) | 김채린 | 경남김해율하센터 |
15 등 | 20 등 | 99점 (246/248) | 민지희 | 부산강서명지1센터 |
16 등 | 30 등 | 99점 (245/246) | 최효준 | 부산해운대우2동센터 |
17 등 | 11 등 | 99점 (239/241) | 이하윤 | 경남김해삼계센터 |
18 등 | 15 등 | 99점 (203/205) | 강서영 | 경기화성봉담동화센터 |
19 등 | 12 등 | 99점 (186/187) | 김종성 | 세종조치원신흥센터 |
20 등 | 167 등 | 99점 (185/186) | 이윤경 | 울산굴화센터 |
21 등 | 13 등 | 99점 (184/185) | 한아라 | 서울강서우장산센터 |
21 등 | 13 등 | 99점 (184/185) | 김지성 | 대전서구도안센터 |
23 등 | 31 등 | 98점 (359/363) | 김민지 | 경기화성봉담동화센터 |
24 등 | 16 등 | 98점 (285/290) | 이시우 | 경기안양귀인센터 |
25 등 | 23 등 | 98점 (242/246) | 양유준 | 경기안양귀인센터 |
26 등 | 152 등 | 98점 (226/230) | 김두헌 | 서울영등포문래센터 |
27 등 | 28 등 | 98점 (217/221) | 강현보 | 경기오산수청센터 |
28 등 | 73 등 | 98점 (198/202) | 박유빈 | 인천서구왕길센터 |
29 등 | 24 등 | 98점 (196/200) | 이지은 | 서울구로신도림센터 |
30 등 | 29 등 | 98점 (192/195) | 김유담 | 경기시흥포동센터 |
31 등 | 25 등 | 98점 (191/193) | 박현수 | 서울강서등촌1센터 |
32 등 | 26 등 | 98점 (188/191) | 박주원 | 울산북구중산센터 |
33 등 | 7 등 | 98점 (182/184) | 김나림 | 울산남구무거센터 |
34 등 | 36 등 | 97점 (365/374) | 연서현 | 경기안양귀인센터 |
35 등 | 27 등 | 97점 (293/302) | 김민지 | 충남천안백석센터 |
36 등 | 37 등 | 97점 (267/275) | 김지헌 | 대구수성범어3센터 |
37 등 | 38 등 | 97점 (234/239) | 이승준 | 경남양산물금센터 |
38 등 | 39 등 | 97점 (227/232) | 전유담 | 경기용인상하1센터 |
39 등 | 34 등 | 97점 (220/225) | 이민하 | 서울강남대치4센터 |
40 등 | 40 등 | 97점 (203/208) | 김현보 | 부산강서명지1센터 |
41 등 | 41 등 | 97점 (202/208) | 연성모 | 서울관악미성센터 |
42 등 | 44 등 | 97점 (200/206) | 김은찬 | 경기수원호매실센터 |
43 등 | 67 등 | 97점 (196/202) | 윤건호 | 부산동래낙민센터 |
44 등 | 121 등 | 97점 (182/186) | 김다인 | 대전서구도안센터 |
45 등 | 42 등 | 97점 (181/186) | 김주희 | 전북군산수송센터 |
46 등 | 56 등 | 97점 (175/179) | 최민서 | 서울강서방화1센터 |
47 등 | 46 등 | 96점 (465/482) | 서종혁 | 경기화성봉담동화센터 |
48 등 | 47 등 | 96점 (341/354) | 이지환 | 대구수성범어3센터 |
49 등 | 22 등 | 96점 (266/276) | 박시우 | 경기안산해양센터 |
50 등 | 48 등 | 96점 (248/258) | 양승아 | 부산해운대우2동센터 |
This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?
Comments 0
등록된 댓글이 없습니다.