2023년 02월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕
02월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 1 등 | 100점 (1,340/1,340) | 김하린 | 경남진주주약센터 |
2 등 | 51 등 | 100점 (990/990) | 여준혁 | 경기파주동패센터 |
3 등 | 2 등 | 100점 (711/711) | 이은지 | 충북청주분평센터 |
4 등 | 17 등 | 100점 (679/679) | 진도윤 | 경기구리인창2센터 |
5 등 | 7 등 | 99점 (1,418/1,425) | 권인애 | 경기안산건건센터 |
6 등 | 4 등 | 99점 (1,393/1,400) | 홍솔빈 | 경기시흥포동센터 |
7 등 | 8 등 | 99점 (971/974) | 주서후 | 서울은평불광1센터 |
8 등 | 5 등 | 99점 (857/862) | 박동하 | 서울송파마천1센터 |
9 등 | 12 등 | 99점 (838/842) | 최태람 | 울산신정5센터 |
10 등 | 27 등 | 99점 (744/746) | 박상현 | 경남창원성주센터 |
11 등 | 6 등 | 99점 (680/682) | 전유담 | 경기용인상하1센터 |
12 등 | 9 등 | 99점 (650/655) | 이현서 | 울산신정5센터 |
13 등 | 28 등 | 98점 (964/982) | 윤채원 | 서울노원상계5센터 |
14 등 | 24 등 | 98점 (795/810) | 이기석 | 경기수원영통3센터 |
15 등 | 3 등 | 98점 (782/795) | 안정연 | 경기수원영통3센터 |
16 등 | 33 등 | 98점 (763/772) | 최예준 | 부산북구화명3센터 |
17 등 | 11 등 | 98점 (747/758) | 김은찬 | 경기수원호매실센터 |
18 등 | 21 등 | 98점 (740/755) | 오하린 | 경기남양주별내청학센터 |
19 등 | 22 등 | 98점 (737/745) | 황승현 | 서울송파장지센터 |
20 등 | 135 등 | 98점 (670/678) | 오승윤 | 부산금정장전1센터 |
21 등 | 23 등 | 98점 (655/667) | 김라임 | 인천남동구월1센터 |
22 등 | 14 등 | 98점 (637/650) | 김서준 | 인천남동구월1센터 |
23 등 | 10 등 | 97점 (1,035/1,061) | 신은제 | 인천서구왕길센터 |
24 등 | 66 등 | 97점 (883/905) | 김기현 | 경북경주용강센터 |
25 등 | 116 등 | 97점 (855/881) | 이수민 | 울산신정5센터 |
26 등 | 16 등 | 97점 (779/799) | 김성한 | 경남창원반림1센터 |
27 등 | 29 등 | 97점 (745/768) | 박규빈 | 울산구영센터 |
28 등 | 30 등 | 97점 (720/741) | 윤태진 | 인천서구왕길센터 |
29 등 | 18 등 | 97점 (719/734) | 이수인 | 경남김해장유1센터 |
30 등 | 88 등 | 97점 (704/721) | 강예니 | 부산강서명지1센터 |
31 등 | 31 등 | 97점 (676/694) | 정효린 | 경기파주동패센터 |
32 등 | 19 등 | 97점 (662/676) | 김지훈 | 부산기장정관모전센터 |
33 등 | 15 등 | 97점 (660/675) | 박준우 | 강원삼척교동센터 |
34 등 | 20 등 | 97점 (650/664) | 한예지 | 충북청주연제센터 |
35 등 | 43 등 | 96점 (1,451/1,496) | 박은서 | 경기남양주오남양지센터 |
36 등 | 37 등 | 96점 (1,104/1,139) | 허라희 | 부산북구화명3센터 |
37 등 | 38 등 | 96점 (1,098/1,141) | 손준희 | 서울노원상계5센터 |
38 등 | 26 등 | 96점 (1,021/1,056) | 연서현 | 경기안양귀인센터 |
39 등 | 44 등 | 96점 (923/959) | 최승민 | 경기시흥포동센터 |
40 등 | 25 등 | 96점 (871/898) | 금예본 | 부산북구화명3센터 |
41 등 | 71 등 | 96점 (831/865) | 이소윤 | 서울영등포문래센터 |
42 등 | 45 등 | 96점 (767/792) | 소하연 | 경기남양주다산진건센터 |
43 등 | 46 등 | 96점 (756/786) | 송서희 | 부산해운대중2동센터 |
44 등 | 47 등 | 96점 (750/781) | 강채희 | 인천부평산곡1센터 |
45 등 | 54 등 | 96점 (743/773) | 조원호 | 부산북구화명3센터 |
46 등 | 48 등 | 96점 (739/769) | 선슬아 | 전남목포옥암2센터 |
47 등 | 13 등 | 96점 (680/704) | 김지효 | 대구중구남산3센터 |
48 등 | 105 등 | 96점 (670/693) | 하지운 | 부산해운대중2동센터 |
49 등 | 34 등 | 96점 (663/684) | 하정현 | 부산강서명지1센터 |
50 등 | 35 등 | 96점 (657/679) | 김민서 | 부산해운대좌3동센터 |
02월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 1 등 | 100점 (265/265) | 김태욱 | 경기용인양지센터 |
2 등 | 2 등 | 100점 (221/221) | 김주하 | 경기고양신원센터 |
5 등 | 4 등 | 99점 (308/310) | 신효테스트 | 제주서귀포신효센터 |
6 등 | 5 등 | 99점 (253/255) | 황석영 | 경기용인양지센터 |
8 등 | 9 등 | 99점 (243/244) | 박종윤 | 서울송파장지센터 |
9 등 | 6 등 | 99점 (241/243) | 서지오 | 경기안산해양센터 |
10 등 | 110 등 | 98점 (336/341) | 김은찬 | 경기수원호매실센터 |
11 등 | 11 등 | 98점 (303/309) | 안지율 | 경기고양탄현센터 |
12 등 | 12 등 | 98점 (298/302) | 김형진 | 충북청주분평센터 |
13 등 | 13 등 | 98점 (270/273) | 서은영 | 경기용인상하1센터 |
14 등 | 14 등 | 98점 (238/242) | 신효은 | 경북안동옥동센터 |
15 등 | 15 등 | 98점 (220/223) | 박상욱 | 대구다사매곡센터 |
16 등 | 16 등 | 98점 (210/214) | 이혜영 | 경기용인양지센터 |
17 등 | 17 등 | 98점 (208/212) | 이래인 | 경기성남분당판교센터 |
18 등 | 24 등 | 98점 (202/206) | 박도현 | 경기광명일직센터 |
19 등 | 18 등 | 98점 (198/201) | 정소율 | 경기용인양지센터 |
20 등 | 19 등 | 98점 (193/195) | 이다원 | 부산해운대우2동센터 |
21 등 | 20 등 | 98점 (188/190) | 전민재 | 경기용인양지센터 |
22 등 | 22 등 | 97점 (641/658) | 권인애 | 경기안산건건센터 |
23 등 | 25 등 | 97점 (363/372) | 이채은 | 대구북구태전2센터 |
25 등 | 26 등 | 97점 (269/277) | 한지민 | 경기용인양지센터 |
26 등 | 27 등 | 97점 (237/244) | 허지완 | 경북안동옥동센터 |
27 등 | 28 등 | 97점 (228/234) | 안경은 | 경남밀양삼문센터 |
27 등 | 8 등 | 97점 (228/233) | 이연서 | 경기안산해양센터 |
29 등 | 32 등 | 97점 (201/207) | 연성모 | 서울관악미성센터 |
29 등 | 48 등 | 97점 (201/206) | 강예니 | 부산강서명지1센터 |
31 등 | 23 등 | 97점 (200/205) | 전유담 | 경기용인상하1센터 |
32 등 | 29 등 | 97점 (199/205) | 유해온 | 부산강서명지2-1센터 |
32 등 | 29 등 | 97점 (199/204) | 박현승 | 경기안산초지센터 |
34 등 | 10 등 | 97점 (190/195) | 김민주 | 대구다사매곡센터 |
35 등 | 35 등 | 96점 (277/287) | 강희수 | 경기광명일직센터 |
36 등 | 36 등 | 96점 (274/284) | 박성훈 | 경기김포구래센터 |
37 등 | 51 등 | 96점 (256/264) | 강시은 | 서울동대문답십리2센터 |
38 등 | 37 등 | 96점 (245/254) | 송주환 | 경기용인양지센터 |
39 등 | 38 등 | 96점 (242/251) | 이서연 | 경기용인양지센터 |
40 등 | 39 등 | 96점 (240/249) | 송영웅 | 경기용인양지센터 |
41 등 | 40 등 | 96점 (223/230) | 허다소 | 서울은평녹번센터 |
42 등 | 49 등 | 96점 (222/230) | 조수현 | 대구다사죽곡1센터 |
43 등 | 41 등 | 96점 (217/225) | 오세람 | 부산해운대우2동센터 |
44 등 | 42 등 | 96점 (215/223) | 문준영 | 경남밀양삼문센터 |
44 등 | 42 등 | 96점 (215/222) | 김태진 | 경기용인양지센터 |
46 등 | 44 등 | 96점 (214/222) | 강다현 | 경기용인양지센터 |
47 등 | 72 등 | 96점 (193/200) | 김예성 | 경기수원영통3센터 |
48 등 | 45 등 | 96점 (184/190) | 백지석 | 경남밀양삼문센터 |
49 등 | 59 등 | 95점 (260/272) | 이지환 | 대구수성범어3센터 |
50 등 | 53 등 | 95점 (259/272) | 박서후 | 서울은평뉴타운1센터 |
02월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 3 등 | 100점 (633/633) | 김하린 | 경남진주주약센터 |
2 등 | 2 등 | 100점 (483/483) | 김예준 | 경남진주주약센터 |
3 등 | 6 등 | 100점 (268/268) | 김시언 | 경기안양귀인센터 |
4 등 | 7 등 | 100점 (237/237) | 박현수 | 서울강서등촌1센터 |
5 등 | 4 등 | 100점 (225/225) | 이지우 | 경남밀양삼문센터 |
6 등 | 1 등 | 100점 (212/212) | 전수빈 | 경북예천산합센터 |
7 등 | 10 등 | 99점 (316/319) | 전민서 | 경기안양귀인센터 |
8 등 | 9 등 | 99점 (301/303) | 이시우 | 경기안양귀인센터 |
9 등 | 14 등 | 99점 (292/294) | 허재빈 | 경기안양귀인센터 |
10 등 | 27 등 | 99점 (268/269) | 양승아 | 부산해운대우2동센터 |
11 등 | 26 등 | 99점 (264/265) | 이지환 | 대구수성범어3센터 |
12 등 | 13 등 | 99점 (240/241) | 이시은 | 대전대덕석봉센터 |
13 등 | 12 등 | 99점 (222/223) | 강현보 | 경기오산수청센터 |
13 등 | 8 등 | 99점 (222/223) | 이채은 | 대구북구태전2센터 |
15 등 | 22 등 | 99점 (218/219) | 김은찬 | 경기수원호매실센터 |
16 등 | 16 등 | 99점 (204/206) | 이도경 | 경남진주주약센터 |
17 등 | 64 등 | 99점 (201/203) | 권하연 | 경남밀양삼문센터 |
19 등 | 25 등 | 98점 (339/345) | 서종혁 | 경기화성봉담동화센터 |
20 등 | 17 등 | 98점 (282/287) | 최연아 | 경남김해삼계센터 |
21 등 | 5 등 | 98점 (261/264) | 최연서 | 대구동구각산센터 |
22 등 | 18 등 | 98점 (214/217) | 안경은 | 경남밀양삼문센터 |
23 등 | 60 등 | 98점 (211/215) | 이윤건 | 경기오산수청센터 |
23 등 | 21 등 | 98점 (211/214) | 김민지 | 충남천안백석센터 |
25 등 | 19 등 | 98점 (207/210) | 진세희 | 경기안산건건센터 |
26 등 | 23 등 | 98점 (200/203) | 최효준 | 부산해운대우2동센터 |
27 등 | 41 등 | 98점 (184/187) | 이나경 | 대구수성황금1센터 |
28 등 | 20 등 | 98점 (183/186) | 김형진 | 충북청주분평센터 |
29 등 | 29 등 | 97점 (420/432) | 임서현 | 경남진주주약센터 |
30 등 | 42 등 | 97점 (406/416) | 권인애 | 경기안산건건센터 |
31 등 | 31 등 | 97점 (321/329) | 조하율 | 울산남구무거센터 |
32 등 | 32 등 | 97점 (227/232) | 안도준 | 경기부천중동1센터 |
33 등 | 28 등 | 97점 (222/227) | 이승준 | 경남양산물금센터 |
34 등 | 33 등 | 97점 (214/219) | 이서연 | 경남진주주약센터 |
35 등 | 34 등 | 97점 (213/218) | 이나윤 | 서울마포아현센터 |
36 등 | 48 등 | 97점 (200/206) | 최예준 | 인천남동구월1센터 |
37 등 | 35 등 | 97점 (194/200) | 박시현 | 울산남구무거센터 |
38 등 | 36 등 | 97점 (189/194) | 조은비 | 경기화성봉담동화센터 |
39 등 | 37 등 | 97점 (186/191) | 신효테스트 | 제주서귀포신효센터 |
40 등 | 38 등 | 97점 (185/189) | 김준서 | 경기용인양지센터 |
41 등 | 56 등 | 97점 (184/188) | 고시연 | 제주노형센터 |
42 등 | 43 등 | 96점 (370/383) | 이시율 | 대구수성수성4가센터 |
43 등 | 44 등 | 96점 (313/323) | 테스트 | 부산해운대우3-1센터 |
44 등 | 52 등 | 96점 (262/271) | 김예인 | 경기안양귀인센터 |
45 등 | 45 등 | 96점 (222/231) | 박주은 | 경기수원영통3센터 |
46 등 | 65 등 | 96점 (210/218) | 엄하은 | 강원원주단구센터 |
47 등 | 11 등 | 96점 (209/217) | 최은성 | 경기화성동탄6센터 |
48 등 | 24 등 | 96점 (205/213) | 김민지 | 경기화성봉담동화센터 |
49 등 | 46 등 | 96점 (199/207) | 김성주 | 경기용인양지센터 |
50 등 | 110 등 | 96점 (193/201) | 진찬규 | 경기군포산본2센터 |
Comments 9
이수환님의 댓글
호로로로ㅗ로로로로로로로ㅗㅗ로ㅗㅗㅗㅗㅗ
23-03-02 16:33
리톡이규연님의 댓글
?
23-03-04 11:41
이수환님의 댓글의 댓글
anj
23-03-07 16:47
Brilliantsw님의 댓글
나 망함
23-03-05 21:20
이수환님의 댓글의 댓글
어쩌라고
23-03-10 14:56
이수환님의 댓글
누나
23-03-07 17:06
이수환님의 댓글
뭐해
23-03-10 14:59
이수환님의 댓글
미안해 누나
23-03-29 16:04
This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?
이수환님의 댓글
신기하다
23-03-02 16:32