2023년 05월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕
05월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 1 등 | 100점 (1,374/1,374) | 김하린 | 경남진주주약센터 |
2 등 | 2 등 | 100점 (726/726) | 이동희 | 경기안양귀인센터 |
3 등 | 3 등 | 99점 (948/952) | 김예준 | 경남진주주약센터 |
4 등 | 5 등 | 99점 (821/826) | 노주환 | 서울관악미성센터 |
5 등 | 4 등 | 99점 (775/776) | 권인애 | 경기안산건건센터 |
6 등 | 18 등 | 99점 (769/776) | 권지호 | 충북청주분평센터 |
7 등 | 6 등 | 99점 (708/709) | 한지운 | 서울송파마천1센터 |
8 등 | 10 등 | 98점 (1,446/1,465) | 배혜민 | 부산강서명지1센터 |
9 등 | 119 등 | 98점 (734/747) | 오승윤 | 부산금정장전1센터 |
10 등 | 11 등 | 98점 (695/708) | 양은채 | 서울강서발산1센터 |
11 등 | 12 등 | 98점 (648/657) | 김지율 | 충남천안불당1센터 |
12 등 | 7 등 | 97점 (1,135/1,159) | 최태람 | 울산신정5센터 |
14 등 | 31 등 | 97점 (832/857) | 박소이 | 부산북구화명3센터 |
15 등 | 15 등 | 97점 (820/842) | 허지윤 | 부산강서명지1센터 |
16 등 | 17 등 | 97점 (803/825) | 송현서 | 서울광진구의직영센터 |
17 등 | 55 등 | 97점 (774/797) | 강예니 | 부산강서명지1센터 |
18 등 | 22 등 | 97점 (718/740) | 이주아 | 부산강서명지1센터 |
19 등 | 20 등 | 97점 (712/732) | 이도연 | 충남천안백석센터 |
20 등 | 19 등 | 97점 (685/705) | 최석원 | 경기용인전대센터 |
21 등 | 13 등 | 97점 (661/681) | 윤채원 | 서울노원상계5센터 |
22 등 | 28 등 | 97점 (657/674) | 박준태 | 강원삼척교동센터 |
23 등 | 23 등 | 97점 (639/657) | 장주원 | 경기안양귀인센터 |
24 등 | 24 등 | 97점 (628/644) | 이종은 | 경기남양주별내청학센터 |
25 등 | 33 등 | 97점 (623/642) | 김예성 | 경기수원영통3센터 |
26 등 | 35 등 | 96점 (962/998) | 김건우 | 부산북구화명3센터 |
27 등 | 30 등 | 96점 (792/819) | 최윤우 | 경기안양귀인센터 |
27 등 | 14 등 | 96점 (792/817) | 이현서 | 울산신정5센터 |
29 등 | 29 등 | 96점 (756/782) | 김정언 | 인천서구아라센터 |
30 등 | 26 등 | 96점 (753/782) | 이희혜 | 부산강서명지1센터 |
31 등 | 36 등 | 96점 (730/757) | 유하나 | 서울구로항동센터 |
31 등 | 16 등 | 96점 (730/753) | 박동하 | 부산강서명지1센터 |
33 등 | 37 등 | 96점 (721/746) | 양정연 | 제주서귀포신효센터 |
34 등 | 38 등 | 96점 (711/737) | 강나엘 | 충북청주분평센터 |
35 등 | 50 등 | 96점 (704/732) | 진하연 | 부산북구화명3센터 |
36 등 | 43 등 | 96점 (680/707) | 배인아 | 부산강서명지1센터 |
37 등 | 32 등 | 96점 (677/705) | 심예린 | 울산굴화센터 |
37 등 | 48 등 | 96점 (677/700) | 공선우 | 인천남동구월1센터 |
39 등 | 42 등 | 96점 (675/697) | 허라희 | 부산북구화명3센터 |
40 등 | 8 등 | 96점 (672/695) | 김지효 | 대구중구남산3센터 |
41 등 | 39 등 | 96점 (655/679) | 김서율 | 광주북구중흥3센터 |
42 등 | 40 등 | 96점 (631/652) | 김요엘 | 경기남양주오남양지센터 |
43 등 | 118 등 | 96점 (629/655) | 김지수 | 부산동래낙민센터 |
44 등 | 34 등 | 96점 (619/643) | 최현제 | 서울강서발산1센터 |
45 등 | 51 등 | 95점 (954/1,004) | 박준우 | 부산북구화명3센터 |
46 등 | 52 등 | 95점 (889/935) | 이지은 | 부산북구화명3센터 |
47 등 | 48 등 | 95점 (853/889) | 김연서 | 부산동래낙민센터 |
49 등 | 25 등 | 95점 (847/889) | 김라임 | 인천남동구월1센터 |
50 등 | 81 등 | 95점 (844/883) | 조연수 | 경남창원반림1센터 |
05월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
3 등 | 32 등 | 99점 (211/212) | 최윤수 | 서울강서등촌3센터 |
5 등 | 15 등 | 98점 (301/305) | 육민아 | 경남창원대방센터 |
6 등 | 3 등 | 98점 (276/280) | 조윤서 | 경북포항양덕센터 |
7 등 | 5 등 | 98점 (269/273) | 오윤하 | 경기화성동탄6센터 |
8 등 | 6 등 | 98점 (238/241) | 심지유 | 경기과천부림센터 |
9 등 | 4 등 | 98점 (235/239) | 양정연 | 제주서귀포신효센터 |
10 등 | 54 등 | 98점 (217/220) | 백진우 | 세종새롬센터 |
11 등 | 8 등 | 97점 (265/271) | 조우진 | 서울양천목5동5단지센터 |
13 등 | 10 등 | 97점 (264/270) | 양혜윤 | 제주서귀포신효센터 |
14 등 | 11 등 | 97점 (235/241) | 김예찬 | 경남진주주약센터 |
15 등 | 12 등 | 97점 (227/233) | 최예원 | 인천남동구월1센터 |
15 등 | 12 등 | 97점 (227/233) | 권하린 | 경북포항장성센터 |
17 등 | 14 등 | 97점 (206/212) | 노민지 | 경기과천부림센터 |
18 등 | 9 등 | 97점 (205/211) | 신효은 | 경북안동옥동센터 |
19 등 | 18 등 | 96점 (360/372) | 김봉진 | 제주대정상모센터 |
20 등 | 19 등 | 96점 (300/311) | 최하민 | 전남목포옥암2센터 |
22 등 | 20 등 | 96점 (235/243) | 황연아 | 부산강서명지2-1센터 |
23 등 | 31 등 | 96점 (234/243) | 조시은 | 서울은평녹번센터 |
24 등 | 120 등 | 96점 (232/241) | 이시우 | 경기용인양지센터 |
25 등 | 66 등 | 96점 (226/235) | 장예은 | 서울송파마천1센터 |
26 등 | 30 등 | 96점 (223/231) | 김영준 | 경기구리수택2센터 |
27 등 | 21 등 | 96점 (217/225) | 채민기 | 서울강서방화1센터 |
28 등 | 22 등 | 96점 (205/212) | 박보현 | 경기남양주본사직영 |
29 등 | 23 등 | 96점 (204/212) | 김시은 | 경기용인전대센터 |
30 등 | 33 등 | 95점 (374/391) | 한루아 | 제주서귀포신효센터 |
31 등 | 17 등 | 95점 (305/321) | 김가민 | 대구다사죽곡1센터 |
32 등 | 34 등 | 95점 (279/291) | 이지한 | 경기용인전대센터 |
33 등 | 35 등 | 95점 (269/282) | 김지훈 | 경기안산해양센터 |
34 등 | 29 등 | 95점 (239/250) | 서찬욱 | 서울영등포문래센터 |
35 등 | 16 등 | 95점 (231/241) | 오세람 | 부산해운대우2동센터 |
36 등 | 36 등 | 95점 (219/230) | 이은서 | 경기안산건건센터 |
36 등 | 36 등 | 95점 (219/230) | 강소원 | 서울관악미성센터 |
36 등 | 36 등 | 95점 (219/229) | 최가현 | 서울강서방화1센터 |
39 등 | 39 등 | 95점 (214/223) | 정재헌 | 경남마산석전센터 |
40 등 | 40 등 | 95점 (211/220) | 홍승지 | 전남목포옥암2센터 |
41 등 | 41 등 | 95점 (203/213) | 이재현 | 대구다사매곡센터 |
42 등 | 145 등 | 95점 (195/204) | 교사이 | 경기남양주오남양지센터 |
43 등 | 45 등 | 94점 (277/294) | 허지민 | 경남진주주약센터 |
44 등 | 24 등 | 94점 (259/275) | 안수연 | 대구다사죽곡1센터 |
45 등 | 27 등 | 94점 (236/251) | 김지율 | 충남천안불당1센터 |
45 등 | 46 등 | 94점 (236/251) | 임지은 | 경기군포산본2센터 |
47 등 | 28 등 | 94점 (221/233) | 강예니 | 부산강서명지1센터 |
48 등 | 47 등 | 94점 (218/231) | 임은솔 | 경기안산해양센터 |
49 등 | 48 등 | 94점 (208/221) | 조하은 | 서울강서우장산센터 |
50 등 | 49 등 | 94점 (199/210) | 고두희 | 경기안산건건센터 |
05월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 2 등 | 100점 (485/485) | 김하린 | 경남진주주약센터 |
2 등 | 1 등 | 100점 (219/219) | 심은진 | 경기화성새솔센터 |
3 등 | 11 등 | 99점 (229/231) | 안경은 | 경남밀양삼문센터 |
3 등 | 5 등 | 99점 (229/231) | 전수빈 | 경북예천산합센터 |
5 등 | 6 등 | 99점 (227/228) | 김윤하 | 경북예천산합센터 |
6 등 | 3 등 | 99점 (190/191) | 김수연 | 울산북구중산센터 |
7 등 | 16 등 | 98점 (304/310) | 이시윤 | 부산동래안락2센터 |
8 등 | 39 등 | 98점 (259/264) | 남우형 | 대구수성황금1센터 |
9 등 | 10 등 | 98점 (257/262) | 박주원 | 울산북구중산센터 |
10 등 | 49 등 | 98점 (218/222) | 안라희 | 대구중구남산3센터 |
11 등 | 18 등 | 98점 (210/213) | 오세람 | 부산해운대우2동센터 |
12 등 | 7 등 | 98점 (196/200) | 김민율 | 서울중랑정암기독학교 |
13 등 | 13 등 | 97점 (234/240) | 채지호 | 경기양주옥정센터 |
14 등 | 23 등 | 97점 (230/237) | 한채민 | 서울송파마천1센터 |
15 등 | 27 등 | 97점 (229/236) | 이도연 | 충남천안백석센터 |
16 등 | 4 등 | 97점 (218/223) | 이지우 | 경남밀양삼문센터 |
17 등 | 14 등 | 97점 (201/206) | 이신 | 경북울진삼율센터 |
18 등 | 15 등 | 97점 (196/202) | 김가민 | 대구다사죽곡1센터 |
19 등 | 19 등 | 97점 (188/193) | 유지원 | 경북예천산합센터 |
20 등 | 12 등 | 97점 (187/192) | 임서현 | 경남진주주약센터 |
21 등 | 20 등 | 96점 (263/272) | 변정아 | 경기수원영통3센터 |
22 등 | 28 등 | 96점 (243/251) | 김세연 | 부산해운대우2동센터 |
23 등 | 21 등 | 96점 (218/225) | 김태윤 | 경기안산건건센터 |
24 등 | 22 등 | 96점 (216/224) | 박도완 | 부산강서명지1센터 |
25 등 | 102 등 | 96점 (208/216) | 최원빈 | 경기용인전대센터 |
26 등 | 31 등 | 96점 (184/191) | 박소은 | 부산해운대우3동센터 |
27 등 | 71 등 | 95점 (229/240) | 신수민 | 경북포항장성센터 |
28 등 | 30 등 | 95점 (187/195) | 김서현 | 경기용인전대센터 |
29 등 | 32 등 | 95점 (183/192) | 강유준 | 경기안양귀인센터 |
31 등 | 8 등 | 94점 (241/256) | 양승아 | 부산해운대우2동센터 |
32 등 | 37 등 | 94점 (213/226) | 임현지 | 제주노형센터 |
33 등 | 24 등 | 94점 (210/223) | 홍채율 | 경북포항장성센터 |
34 등 | 9 등 | 94점 (196/207) | 허재빈 | 경기안양귀인센터 |
35 등 | 38 등 | 94점 (186/197) | 최하민 | 전남목포옥암2센터 |
36 등 | 33 등 | 94점 (181/192) | 안수연 | 대구다사죽곡1센터 |
37 등 | 50 등 | 94점 (174/184) | 김예인 | 경기안양귀인센터 |
38 등 | 46 등 | 93점 (222/237) | 김창희 | 경기용인전대센터 |
39 등 | 42 등 | 93점 (218/233) | 한루아 | 제주서귀포신효센터 |
40 등 | 43 등 | 93점 (216/232) | 이영은 | 경남밀양삼문센터 |
41 등 | 44 등 | 93점 (215/229) | 허지윤 | 부산강서명지1센터 |
42 등 | 80 등 | 93점 (212/227) | 박하영 | 부산동래낙민센터 |
43 등 | 17 등 | 93점 (194/208) | 조승규 | 경기성남분당운중센터 |
44 등 | 51 등 | 93점 (189/202) | 김지안 | 서울강서발산1센터 |
45 등 | 45 등 | 93점 (181/194) | 박지안 | 경기용인전대센터 |
46 등 | 35 등 | 92점 (282/305) | 강한성 | 경기화성봉담동화센터 |
47 등 | 25 등 | 92점 (246/265) | 김민채 | 경남거제수월센터 |
48 등 | 34 등 | 92점 (245/264) | 이서은 | 경북포항장성센터 |
49 등 | 55 등 | 92점 (216/234) | 김봉진 | 제주대정상모센터 |
50 등 | 52 등 | 92점 (210/226) | 김지훈 | 대구중구남산3센터 |
Comments 7
수환님의 댓글
안녕
23-06-28 16:17
홍광현님의 댓글의 댓글
하세요
23-06-29 16:13
지호님의 댓글
나 6위 됐다!!!!!
23-07-25 14:39
지훈이님의 댓글의 댓글
따봉
24-01-16 15:12
Lee Suhwan님의 댓글
djddjdjjd
23-09-11 16:04
미토마님의 댓글
나도 오르고 싶다
24-01-25 15:19
This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?
JY45님의 댓글
우리 학원도 랭킹에 들었으면...
23-06-21 19:17