단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

2024년 01월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

512 · 댓글 3건 · 24-02-01 00:19

이 달의 단어왕


01월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 100점 (801/801) 양민성 서울양천목5동3단지센터
2 등 2 등 99점 (1,708/1,723) 김예준 경남진주주약센터
3 등 10 등 99점 (1,370/1,375) 남윤빈 세종아름센터
4 등 3 등 99점 (1,034/1,038) 전지인 경기수원인계센터
5 등 6 등 99점 (950/958) 최태람 울산신정5센터
6 등 4 등 99점 (753/756) 강보민 경남밀양삼문센터
7 등 70 등 99점 (741/745) 유지은 충북청주분평센터
8 등 5 등 99점 (727/730) 유재호 충북청주분평센터
9 등 146 등 99점 (682/686) 민세윤 경남산청산청센터
10 등 11 등 99점 (675/679) 양은채 서울강서발산1센터
11 등 12 등 98점 (1,238/1,257) 김예지 경기수원조원2센터
12 등 69 등 98점 (1,086/1,103) 이지현 강원삼척교동센터
13 등 13 등 98점 (1,047/1,062) 한서인 경기남양주화도창현센터
14 등 14 등 98점 (964/977) 김수현 경기성남분당운중센터
15 등 7 등 98점 (959/974) 배혜민 부산강서명지1센터
16 등 15 등 98점 (813/824) 황규원 경기안양평촌센터
17 등 16 등 98점 (812/825) 이정화 경남밀양삼문센터
18 등 17 등 98점 (740/755) 김나예 경기남양주화도창현센터
19 등 18 등 98점 (713/725) 이한준 경기구리갈매센터
20 등 19 등 98점 (709/723) 김태영 부산강서명지2-1센터
21 등 119 등 98점 (672/683) 이시우 경기용인전대센터
22 등 25 등 97점 (1,158/1,188) 김희구 충북청주주성센터
23 등 21 등 97점 (1,077/1,100) 최명윤 서울송파마천1센터
24 등 26 등 97점 (913/938) 조민서 서울광진구의직영센터
25 등 39 등 97점 (884/906) 박소율 강원삼척교동센터
26 등 24 등 97점 (832/852) 김민재 부산강서명지1센터
27 등 27 등 97점 (820/840) 최한경 경기용인상하센터
28 등 28 등 97점 (781/798) 이규비 서울은평불광1센터
29 등 37 등 97점 (769/792) 김다진 부산강서명지1센터
30 등 29 등 97점 (738/755) 설경원 부산북구화명3센터
31 등 30 등 97점 (733/752) 송정현 전남보성보성센터
32 등 31 등 97점 (711/726) 박지아 강원삼척교동센터
33 등 23 등 97점 (700/716) 박시우 경기안양귀인센터
34 등 22 등 97점 (692/712) 김유나 전남여수선원센터
35 등 32 등 97점 (664/683) 한서윤 경기수원인계센터
36 등 54 등 97점 (652/668) 이주아 부산강서명지1센터
37 등 42 등 96점 (1,432/1,482) 오서윤 부산강서명지1센터
38 등 35 등 96점 (1,328/1,380) 박은서 부산강서명지1센터
39 등 58 등 96점 (1,008/1,050) 한동우 부산강서명지1센터
40 등 36 등 96점 (864/895) 김지율 충남천안불당1센터
41 등 38 등 96점 (849/882) 김새봄 경기고양장항1센터
42 등 45 등 96점 (830/863) 윤서현 부산강서명지2-1센터
43 등 77 등 96점 (818/847) 신주형 경기안양귀인센터
44 등 46 등 96점 (746/776) 서동은 경남진주주약센터
45 등 47 등 96점 (738/765) 아주빈 부산강서명지1센터
46 등 60 등 96점 (726/750) 임승하 부산금정장전1센터
47 등 9 등 96점 (724/749) 최다윤 서울송파마천1센터
48 등 40 등 96점 (713/742) 이규민 부산강서명지1센터
49 등 48 등 96점 (707/731) 박하윤 경남창원중동센터
50 등 49 등 96점 (703/730) 이채린 서울송파마천1센터

이 달의 퀴즈왕


01월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 99점 (684/690) 정다혜 경기광명일직센터
2 등 28 등 99점 (248/250) 여준혁 경기파주동패센터
3 등 9 등 98점 (541/550) 전민찬 부산해운대우3-1센터
4 등 3 등 98점 (353/358) 송승우 경기안산건건센터
5 등 4 등 98점 (277/280) 이시연 인천중산2센터
6 등 10 등 98점 (276/280) 유수영 경북안동옥동센터
7 등 8 등 98점 (267/270) 김지율 충남천안불당1센터
8 등 5 등 98점 (258/263) 최혜빈 경기용인동백2센터
9 등 6 등 98점 (253/258) 최한경 경기용인상하센터
10 등 7 등 98점 (244/247) 정하진 경기안산해양센터
12 등 11 등 97점 (307/315) 김가윤 대구다사매곡센터
13 등 12 등 97점 (249/255) 정서우 경기고양탄현센터
14 등 13 등 97점 (228/235) 장태훈 부산기장정관모전센터
16 등 15 등 96점 (251/260) 신지율 경기용인보정센터
17 등 16 등 96점 (240/250) 이수찬 서울강남도곡1센터
18 등 22 등 96점 (232/240) 김도혁 서울강남도곡1센터
19 등 17 등 96점 (231/240) 김아연 서울금천독산1센터
20 등 23 등 95점 (400/420) 강지후 경기화성목동센터
21 등 24 등 95점 (268/280) 조형준 경기안산건건센터
22 등 20 등 95점 (248/260) 안지안 서울금천독산1센터
23 등 25 등 95점 (231/243) 신가희 서울강남도곡1센터
24 등 26 등 95점 (230/240) 임혜담 경기남양주다산진건센터
24 등 26 등 95점 (230/240) 이하윤 경기남양주다산진건센터
26 등 33 등 94점 (279/296) 김도현 경남마산석전센터
27 등 85 등 94점 (236/250) 배서현 경남밀양삼문센터
28 등 32 등 93점 (300/320) 김진성 경기수원정자2센터
29 등 41 등 93점 (298/320) 이예은 인천서구왕길센터
30 등 34 등 93점 (296/315) 김다온 전북전주우아1센터
31 등 29 등 93점 (262/280) 배혜민 부산강서명지1센터
32 등 38 등 93점 (243/259) 황아윤 서울강서염창센터
33 등 39 등 93점 (234/250) 조은성 전남여수선원센터
33 등 53 등 93점 (234/250) 한지훈 제주노형센터
35 등 18 등 93점 (233/250) 김은서 충남천안불당1센터
36 등 43 등 92점 (463/500) 최인유 경기안산건건센터
37 등 44 등 92점 (386/418) 김유진 서울강남도곡1센터
38 등 31 등 92점 (324/350) 양혜윤 제주서귀포신효센터
39 등 58 등 92점 (322/350) 한지민 경남김해장유1센터
40 등 45 등 92점 (313/340) 정기쁨 서울은평녹번센터
41 등 42 등 92점 (277/300) 송채빈 인천서구심곡센터
42 등 46 등 92점 (249/270) 문주원 서울금천독산1센터
43 등 69 등 92점 (241/260) 노정엽 부산강서명지1센터
44 등 47 등 92점 (235/253) 홍지우 대구다사매곡센터
45 등 48 등 92점 (231/250) 노하율 인천서구왕길센터
46 등 49 등 92점 (230/250) 권지후 경기김포장기센터
47 등 36 등 92점 (223/240) 김지우 경기오산수청센터
47 등 50 등 92점 (223/240) 류아현 서울은평불광1센터
49 등 51 등 92점 (222/240) 한수민 전북전주우아1센터
50 등 52 등 92점 (220/239) 김예준 세종조치원신흥센터

이 달의 퍼즐왕


01월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 100점 (224/224) 은진 충북청주연제센터
2 등 2 등 99점 (381/383) 양민성 서울양천목5동3단지센터
3 등 6 등 99점 (243/245) 김형진 충북청주분평센터
4 등 3 등 99점 (242/244) 김도윤 경기오산수청센터
5 등 4 등 99점 (235/237) 문준영 경남밀양삼문센터
6 등 7 등 98점 (411/419) 정다혜 경기광명일직센터
7 등 37 등 98점 (305/310) 고건우 경기광주광남2센터
8 등 8 등 98점 (269/272) 임한이 대구중구남산3센터
9 등 14 등 98점 (263/268) 김민채 대구수성황금1센터
10 등 29 등 98점 (256/259) 김태민 대전서구도안센터
11 등 5 등 98점 (243/247) 백지석 경남밀양삼문센터
12 등 9 등 97점 (406/417) 전민찬 부산해운대우3-1센터
13 등 19 등 97점 (313/322) 오윤하 경기화성동탄6센터
14 등 20 등 97점 (291/300) 박동하 서울송파마천1센터
15 등 10 등 97점 (267/275) 양혜윤 제주서귀포신효센터
16 등 11 등 97점 (248/255) 홍이화 경기안양귀인센터
17 등 13 등 97점 (237/244) 오세람 부산해운대우2동센터
18 등 23 등 97점 (224/230) 배서현 경남밀양삼문센터
19 등 12 등 97점 (218/224) 오진서 강원평창창동센터
20 등 33 등 96점 (268/279) 방채민 광주서구화정3센터
21 등 16 등 96점 (243/251) 김시예 서울은평갈현1센터
22 등 17 등 96점 (226/234) 이주영 경남밀양삼문센터
23 등 21 등 96점 (225/232) 강보민 경남밀양삼문센터
24 등 18 등 96점 (217/225) 류기숙 경기용인상하센터
25 등 124 등 96점 (213/221) 김주한 경기남양주오남양지센터
26 등 15 등 95점 (513/540) 장주원 서울송파마천1센터
27 등 66 등 95점 (294/309) 류지민 서울강서염창센터
29 등 25 등 95점 (251/263) 조민준 전북전주우아1센터
30 등 26 등 95점 (233/243) 임주영 경기안양귀인센터
31 등 27 등 95점 (209/218) 김시우 경기성남분당운중센터
32 등 31 등 94점 (282/300) 김예찬 경남진주주약센터
33 등 30 등 94점 (261/276) 박시우 경기안양귀인센터
34 등 35 등 94점 (238/251) 조수현 경남밀양삼문센터
35 등 64 등 94점 (228/241) 이종우 경기남양주본사직영
36 등 22 등 94점 (227/239) 신동민 서울강서등촌1센터
37 등 32 등 94점 (217/230) 표지율 울산굴화센터
39 등 36 등 93점 (255/274) 김채은 부산해운대우2동센터
40 등 54 등 93점 (228/244) 조연우 경기용인전대센터
41 등 38 등 93점 (221/236) 정서준 경기용인전대센터
42 등 39 등 92점 (284/306) 조은결 제주노형센터
43 등 90 등 92점 (244/264) 박준범 경남밀양삼문센터
44 등 40 등 92점 (238/258) 노정엽 부산강서명지1센터
45 등 49 등 91점 (492/535) 이지율 경기수원영통3센터
46 등 53 등 91점 (307/336) 최다윤 서울송파마천1센터
47 등 43 등 91점 (247/270) 허지윤 부산강서명지1센터
48 등 104 등 91점 (240/263) 남율한 경남진주장사센터
49 등 47 등 91점 (235/258) 최승민 경기시흥포동센터
50 등 48 등 91점 (217/236) 강지후 경기화성목동센터

Comments 3

지훈이님의 댓글

fighting!

24-02-21 15:07

지훈이님의 댓글

YOUTUBE HOLIT

24-03-28 16:08

지훈이님의 댓글

(>_<)

24-03-28 16:09

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK