2024년 02월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕
02월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 1 등 | 100점 (751/751) | 김수민 | 부산강서명지2-1센터 |
2 등 | 10 등 | 100점 (639/639) | 김예지 | 경기수원조원2센터 |
3 등 | 3 등 | 99점 (972/976) | 전지인 | 경기수원인계센터 |
4 등 | 9 등 | 99점 (885/887) | 남윤빈 | 세종아름센터 |
5 등 | 4 등 | 99점 (870/872) | 진가은 | 인천서구가정1센터 |
6 등 | 5 등 | 99점 (814/819) | 이다연 | 충남아산모종센터 |
7 등 | 6 등 | 99점 (724/728) | 유수영 | 경북안동옥동센터 |
8 등 | 146 등 | 99점 (701/705) | 민세윤 | 경남산청산청센터 |
9 등 | 12 등 | 99점 (669/674) | 최한경 | 경기용인상하센터 |
10 등 | 23 등 | 99점 (650/654) | 배재빈 | 부산강서명지1센터 |
11 등 | 2 등 | 98점 (1,354/1,374) | 김예준 | 경남진주주약센터 |
12 등 | 14 등 | 98점 (1,053/1,069) | 김가이 | 충남아산모종센터 |
13 등 | 63 등 | 98점 (1,014/1,034) | 신주형 | 경기안양귀인센터 |
14 등 | 11 등 | 98점 (797/809) | 신하얀 | 경기안산건건센터 |
15 등 | 7 등 | 98점 (794/803) | 최태람 | 울산신정5센터 |
16 등 | 15 등 | 98점 (769/784) | 심예진 | 충북청주주성센터 |
17 등 | 16 등 | 98점 (682/693) | 최정인 | 강원횡성읍상센터 |
18 등 | 54 등 | 98점 (664/676) | 박병선 | 서울송파마천1센터 |
19 등 | 13 등 | 98점 (645/652) | 이한준 | 경기구리갈매센터 |
20 등 | 17 등 | 98점 (603/615) | 박해원 | 경기화성봉담동화센터 |
21 등 | 26 등 | 97점 (1,390/1,424) | 문세윤 | 부산강서명지1센터 |
22 등 | 22 등 | 97점 (1,240/1,266) | 조민서 | 서울광진구의직영센터 |
23 등 | 80 등 | 97점 (1,002/1,025) | 이수민 | 울산신정5센터 |
24 등 | 84 등 | 97점 (850/870) | 김하준 | 강원삼척교동센터 |
25 등 | 51 등 | 97점 (833/854) | 이지현 | 강원삼척교동센터 |
26 등 | 86 등 | 97점 (825/842) | 김민하 | 경남창원중동센터 |
27 등 | 8 등 | 97점 (763/781) | 배혜민 | 부산강서명지1센터 |
28 등 | 19 등 | 97점 (697/712) | 김유나 | 전남여수선원센터 |
29 등 | 27 등 | 97점 (695/714) | 문소연 | 부산북구화명3센터 |
30 등 | 28 등 | 97점 (653/671) | 홍이화 | 경기안양귀인센터 |
31 등 | 20 등 | 97점 (642/659) | 신유정 | 경북경주용강센터 |
32 등 | 29 등 | 97점 (636/653) | 고민지 | 제주노형센터 |
33 등 | 30 등 | 97점 (611/629) | 양유준 | 경기안양귀인센터 |
34 등 | 31 등 | 97점 (607/620) | 신다정 | 강원횡성읍상센터 |
35 등 | 37 등 | 97점 (599/615) | 최혜빈 | 경기용인동백2센터 |
36 등 | 38 등 | 96점 (1,134/1,173) | 하현준 | 경남함안가야센터 |
37 등 | 39 등 | 96점 (1,066/1,110) | 정시은 | 충남아산모종센터 |
38 등 | 40 등 | 96점 (1,017/1,057) | 구아영 | 충남아산모종센터 |
39 등 | 21 등 | 96점 (1,007/1,045) | 박시우 | 경기안양귀인센터 |
40 등 | 95 등 | 96점 (992/1,026) | 이승언 | 경남진주주약센터 |
41 등 | 71 등 | 96점 (896/932) | 이시은 | 인천서구가정1센터 |
42 등 | 68 등 | 96점 (840/872) | 박예준 | 제주노형센터 |
43 등 | 25 등 | 96점 (793/818) | 박지아 | 강원삼척교동센터 |
44 등 | 41 등 | 96점 (778/809) | 권성용 | 부산기장정관달산센터 |
45 등 | 24 등 | 96점 (756/780) | 이규비 | 서울은평불광1센터 |
46 등 | 42 등 | 96점 (702/725) | 임시온 | 전북전주우아1센터 |
47 등 | 43 등 | 96점 (676/697) | 윤지섭 | 충북청주분평센터 |
48 등 | 50 등 | 96점 (671/692) | 김연서 | 부산동래낙민센터 |
49 등 | 44 등 | 96점 (668/694) | 이지완 | 충남아산모종센터 |
50 등 | 45 등 | 96점 (663/689) | 정혜원 | 서울강남도곡1센터 |
02월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 1 등 | 99점 (431/432) | 정다혜 | 경기광명일직센터 |
2 등 | 2 등 | 99점 (414/418) | 하현준 | 경남함안가야센터 |
3 등 | 11 등 | 98점 (275/280) | 황아윤 | 서울강서염창센터 |
4 등 | 5 등 | 98점 (246/251) | 김세연 | 경남양산물금센터 |
5 등 | 4 등 | 97점 (313/320) | 이시연 | 인천중산2센터 |
6 등 | 8 등 | 97점 (225/230) | 이로운 | 경남함안가야센터 |
7 등 | 9 등 | 97점 (218/224) | 최슬아 | 경기남양주진접금곡센터 |
8 등 | 12 등 | 97점 (214/220) | 김아연 | 서울금천독산1센터 |
10 등 | 41 등 | 96점 (279/290) | 배서현 | 경남밀양삼문센터 |
12 등 | 14 등 | 96점 (262/271) | 권은총 | 경기안산건건센터 |
13 등 | 24 등 | 96점 (232/240) | 문준영 | 경남밀양삼문센터 |
13 등 | 46 등 | 96점 (232/240) | 양민성 | 서울양천목5동3단지센터 |
17 등 | 16 등 | 95점 (288/301) | 송현준 | 경남함안가야센터 |
18 등 | 17 등 | 95점 (274/286) | 심동연 | 경기고양탄현센터 |
19 등 | 18 등 | 95점 (247/260) | 이로운 | 대구수성범어3센터 |
20 등 | 22 등 | 95점 (244/255) | 배혜민 | 부산강서명지1센터 |
21 등 | 19 등 | 95점 (228/240) | 엄예준 | 대전서구도안센터 |
22 등 | 7 등 | 95점 (220/230) | 신유정 | 경북경주용강센터 |
22 등 | 20 등 | 95점 (220/230) | 정준혁 | 부산해운대우2동센터 |
24 등 | 6 등 | 95점 (211/220) | 김지율 | 충남천안불당1센터 |
25 등 | 21 등 | 95점 (209/220) | 류소정 | 경남밀양삼문센터 |
26 등 | 28 등 | 94점 (364/385) | 한재준 | 경기화성봉담동화센터 |
27 등 | 15 등 | 94점 (246/260) | 고아성 | 광주북구운암1센터 |
28 등 | 26 등 | 94점 (218/230) | 우승운 | 세종아름센터 |
29 등 | 27 등 | 94점 (217/230) | 이재윤 | 경기화성동탄6센터 |
30 등 | 23 등 | 93점 (215/230) | 정하윤 | 경기고양도내센터 |
31 등 | 30 등 | 93점 (214/230) | 박지율 | 서울노원월계2센터 |
32 등 | 33 등 | 92점 (251/270) | 문주원 | 서울금천독산1센터 |
33 등 | 40 등 | 92점 (250/270) | 임소윤 | 부산강서명지1센터 |
33 등 | 34 등 | 92점 (250/270) | 한지훈 | 제주노형센터 |
35 등 | 48 등 | 92점 (249/270) | 조수현 | 경남밀양삼문센터 |
36 등 | 36 등 | 91점 (294/320) | 전하영 | 인천부평삼산2센터 |
37 등 | 37 등 | 91점 (265/290) | 김다진 | 부산강서명지1센터 |
38 등 | 39 등 | 91점 (219/240) | 한지민 | 경남김해장유1센터 |
39 등 | 42 등 | 90점 (217/240) | 강한성 | 경기화성봉담동화센터 |
40 등 | 29 등 | 90점 (216/240) | 장민건 | 경기수원조원2센터 |
41 등 | 43 등 | 90점 (208/230) | 윤태건 | 경기안양귀인센터 |
42 등 | 56 등 | 90점 (207/230) | 이채윤 | 부산강서명지1센터 |
43 등 | 47 등 | 89점 (313/350) | 유태웅 | 대전둔산3센터 |
44 등 | 88 등 | 89점 (276/310) | 정세민 | 대구유천동센터 |
45 등 | 51 등 | 89점 (223/250) | 이장호 | 경남양산물금센터 |
45 등 | 51 등 | 89점 (223/250) | 박시우 | 경기안양귀인센터 |
47 등 | 53 등 | 89점 (206/230) | 정창희 | 충남아산모종센터 |
47 등 | 81 등 | 89점 (206/230) | 김정연 | 서울강서염창센터 |
49 등 | 57 등 | 88점 (319/360) | 이서준 | 대구다사죽곡2센터 |
50 등 | 54 등 | 88점 (277/313) | 황준수 | 경기용인전대센터 |
02월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 3 등 | 100점 (235/235) | 이동희 | 경기안양귀인센터 |
2 등 | 4 등 | 100점 (216/216) | 문준영 | 경남밀양삼문센터 |
3 등 | 37 등 | 99점 (268/270) | 고건우 | 경기광주광남2센터 |
4 등 | 39 등 | 99점 (266/268) | 정주원 | 대구수성범어3센터 |
5 등 | 2 등 | 99점 (216/217) | 양민성 | 서울양천목5동3단지센터 |
6 등 | 19 등 | 99점 (215/217) | 이다윤 | 경기남양주오남양지센터 |
7 등 | 24 등 | 98점 (378/384) | 김태민 | 대전서구도안센터 |
8 등 | 13 등 | 98점 (369/375) | 류기숙 | 경기용인상하센터 |
9 등 | 8 등 | 98점 (356/361) | 장민건 | 경기수원조원2센터 |
10 등 | 17 등 | 98점 (347/352) | 김민채 | 대구수성황금1센터 |
11 등 | 9 등 | 98점 (291/295) | 박준오 | 충남천안백석센터 |
12 등 | 6 등 | 98점 (256/261) | 정다혜 | 경기광명일직센터 |
13 등 | 5 등 | 98점 (251/255) | 김형진 | 충북청주분평센터 |
14 등 | 7 등 | 98점 (245/248) | 김도윤 | 경기오산수청센터 |
15 등 | 56 등 | 98점 (226/230) | 이종우 | 경기남양주진접금곡센터 |
16 등 | 10 등 | 98점 (203/207) | 김도현 | 경남창원대방센터 |
17 등 | 22 등 | 97점 (278/286) | 오윤하 | 경기화성동탄6센터 |
18 등 | 14 등 | 97점 (259/267) | 하현준 | 경남함안가야센터 |
19 등 | 20 등 | 97점 (234/240) | 배서현 | 경남밀양삼문센터 |
20 등 | 15 등 | 97점 (229/235) | 선시윤 | 서울구로항동센터 |
21 등 | 12 등 | 97점 (223/228) | 이찬유 | 대구수성범어3센터 |
22 등 | 16 등 | 97점 (206/211) | 표정환 | 서울은평불광1센터 |
23 등 | 21 등 | 96점 (265/276) | 이지유 | 경기광주광남2센터 |
24 등 | 82 등 | 96점 (252/260) | 황우정 | 경기화성봉담동화센터 |
25 등 | 36 등 | 96점 (217/226) | 박도완 | 부산강서명지1센터 |
26 등 | 27 등 | 95점 (213/222) | 김지유 | 서울관악미성센터 |
27 등 | 28 등 | 95점 (210/220) | 김세아 | 경기화성동탄6센터 |
28 등 | 11 등 | 95점 (199/208) | 박준서 | 경기오산수청센터 |
29 등 | 29 등 | 95점 (196/206) | 신민준 | 경기용인상하센터 |
30 등 | 18 등 | 94점 (370/390) | 장주원 | 서울송파마천1센터 |
31 등 | 80 등 | 94점 (239/252) | 최민성 | 경기남양주오남양지센터 |
32 등 | 58 등 | 94점 (220/234) | 곽서진 | 경기안양귀인센터 |
33 등 | 33 등 | 94점 (208/219) | 조윤호 | 제주노형센터 |
34 등 | 70 등 | 94점 (205/218) | 박준범 | 경남밀양삼문센터 |
36 등 | 34 등 | 94점 (202/214) | 유태웅 | 대전둔산3센터 |
37 등 | 25 등 | 94점 (199/211) | 신동민 | 서울강서등촌1센터 |
38 등 | 35 등 | 94점 (195/206) | 이로운 | 대구수성범어3센터 |
39 등 | 30 등 | 93점 (302/324) | 박동하 | 서울송파마천1센터 |
40 등 | 130 등 | 93점 (260/278) | 정세민 | 대구유천동센터 |
41 등 | 26 등 | 93점 (251/269) | 홍이화 | 경기안양귀인센터 |
42 등 | 31 등 | 93점 (216/232) | 강보민 | 경남밀양삼문센터 |
43 등 | 42 등 | 92점 (234/252) | 김동하 | 경기안양귀인센터 |
44 등 | 87 등 | 92점 (227/246) | 이주연 | 부산동래낙민센터 |
45 등 | 23 등 | 92점 (204/221) | 주윤성 | 경기오산수청센터 |
46 등 | 89 등 | 92점 (197/213) | 박예솔 | 서울강서등촌1센터 |
47 등 | 40 등 | 91점 (328/358) | 임주영 | 경기안양귀인센터 |
48 등 | 125 등 | 91점 (290/316) | 윤하람 | 경북포항장성센터 |
49 등 | 91 등 | 91점 (262/287) | 김지환 | 광주북구운암1센터 |
50 등 | 53 등 | 91점 (252/274) | 김태인 | 경기광주광남2센터 |
Comments 3
미토마님의 댓글
나도 없냐?
24-03-04 13:15
지훈이님의 댓글
readandtalk.co.kr/bbs/board.php?bo_table=rank&wr_id=424
위에 한번씩 쳐보셈
24-03-28 16:07
This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?
Froggy님의 댓글
왜 나없냐?
24-03-04 13:14