단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

2024년 03월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

479 · 댓글 2건 · 24-04-01 00:21

이 달의 단어왕


03월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 5 등 100점 (809/809) 남윤빈 세종아름센터
2 등 7 등 99점 (1,388/1,392) 문세윤 부산강서명지1센터
3 등 6 등 99점 (733/740) 김민채 대구수성황금1센터
4 등 2 등 99점 (649/654) 정호준 부산동래안락2센터
5 등 3 등 98점 (1,210/1,224) 최태람 울산신정5센터
6 등 10 등 98점 (784/796) 배경빈 부산남구대연3센터
7 등 1 등 98점 (713/724) 진가은 인천서구가정1센터
8 등 20 등 98점 (712/722) 강나엘 충북청주분평센터
9 등 9 등 98점 (702/714) 김지오 서울광진구의직영센터
10 등 11 등 98점 (700/712) 김리예 강원강릉교1동센터
11 등 12 등 98점 (654/663) 김서정 부산남구대연3센터
12 등 13 등 98점 (639/651) 조찬현 서울영등포문래센터
13 등 8 등 98점 (615/622) 배재빈 부산강서명지1센터
14 등 14 등 98점 (614/621) 허윤서 강원강릉교1동센터
15 등 22 등 97점 (909/928) 김혜원 충남아산모종센터
16 등 54 등 97점 (843/868) 신주형 경기안양귀인센터
17 등 97 등 97점 (822/844) 정다원 부산강서명지1센터
19 등 4 등 97점 (748/764) 배혜민 부산강서명지1센터
20 등 24 등 97점 (695/712) 박시현 충북청주주성센터
21 등 25 등 97점 (687/707) 김승아 충북청주주성센터
22 등 26 등 97점 (656/676) 이유하 부산해운대우3동센터
22 등 17 등 97점 (656/675) 강지원 인천남동구월1센터
24 등 32 등 97점 (617/636) 아주빈 부산강서명지1센터
25 등 16 등 96점 (1,171/1,208) 최명윤 서울송파마천1센터
26 등 28 등 96점 (1,057/1,097) 박병선 서울송파마천1센터
27 등 33 등 96점 (933/965) 문소연 부산북구화명3센터
28 등 35 등 96점 (808/833) 서동은 경남진주주약센터
29 등 41 등 96점 (731/756) 김연서 부산동래낙민센터
30 등 37 등 96점 (694/720) 김한비 부산해운대우3동센터
31 등 19 등 96점 (673/696) 이규비 서울은평불광1센터
32 등 29 등 96점 (657/683) 김민재 부산강서명지1센터
33 등 38 등 96점 (619/640) 문수정 부산북구화명3센터
34 등 39 등 96점 (617/640) 강승연 경남밀양삼문센터
35 등 15 등 95점 (1,352/1,423) 장주원 서울송파마천1센터
36 등 48 등 95점 (1,143/1,194) 신지해 충북청주분평센터
37 등 43 등 95점 (1,097/1,143) 이지현 강원삼척교동센터
38 등 46 등 95점 (965/1,009) 윤소희 인천중구운서센터
39 등 27 등 95점 (909/949) 박소율 강원삼척교동센터
40 등 49 등 95점 (895/940) 이지산 경기하남미사2센터
41 등 34 등 95점 (858/899) 심예진 충북청주주성센터
42 등 50 등 95점 (825/867) 문지운 경기안양귀인센터
43 등 31 등 95점 (814/850) 박지아 강원삼척교동센터
44 등 18 등 95점 (794/832) 신유정 경북경주용강센터
45 등 58 등 95점 (781/815) 송우형 경기오산수청센터
46 등 30 등 95점 (760/796) 이하율 세종새롬센터
47 등 51 등 95점 (739/773) 박지호 경기구리수택2센터
48 등 44 등 95점 (728/761) 양민준 부산북구화명3센터
49 등 52 등 95점 (700/736) 김수호 경기수원조원2센터
50 등 64 등 95점 (690/725) 하채린 경남함안가야센터

이 달의 퀴즈왕


03월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 99점 (406/410) 정다혜 경기광명일직센터
2 등 2 등 99점 (280/281) 이수민 충북청주주성센터
3 등 4 등 98점 (237/240) 조지훈 경남창원대방센터
4 등 6 등 97점 (325/332) 이로운 경남함안가야센터
5 등 7 등 97점 (321/330) 조우진 대구수성만촌3센터
6 등 8 등 97점 (273/281) 성지유 서울강서염창센터
7 등 9 등 97점 (262/270) 김민주 부산사하괴정1센터
7 등 9 등 97점 (262/270) 구도연 충북청주분평센터
9 등 11 등 97점 (254/260) 민정음 강원평창창동센터
10 등 12 등 97점 (252/259) 이유하 부산해운대우3동센터
11 등 13 등 97점 (234/240) 이지후 서울관악미성센터
12 등 14 등 97점 (229/236) 서준우 충북청주분평센터
14 등 20 등 96점 (423/440) 이정화 경남밀양삼문센터
15 등 16 등 96점 (285/295) 조윤성 대구수성만촌3센터
16 등 17 등 96점 (261/270) 박소이 부산해운대우2동센터
17 등 5 등 96점 (260/270) 하현준 경남함안가야센터
18 등 18 등 96점 (231/240) 강서현 서울강서염창센터
19 등 23 등 95점 (342/360) 강선유 부산강서명지2-1센터
20 등 46 등 95점 (266/280) 공서진 서울은평불광1센터
21 등 24 등 95점 (257/270) 김도윤 서울은평뉴타운1센터
22 등 25 등 95점 (233/245) 박지윤 울산북구중산센터
23 등 26 등 95점 (231/242) 채제우 서울양천목5동5단지센터
24 등 27 등 95점 (228/240) 안서준 충남아산모종센터
25 등 28 등 95점 (224/234) 염아리 인천서구아라센터
26 등 32 등 94점 (285/301) 김소은 서울관악미성센터
27 등 33 등 94점 (275/292) 오연서 경기남양주진접금곡센터
28 등 34 등 94점 (264/280) 김정희 인천서구아라센터
29 등 21 등 94점 (235/250) 고아성 광주북구운암1센터
30 등 22 등 93점 (291/310) 권은총 경기안산건건센터
31 등 39 등 93점 (290/310) 강전영 대전둔산3센터
32 등 51 등 93점 (280/300) 양민성 서울양천목5동3단지센터
33 등 40 등 93점 (263/280) 이정연 충북청주분평센터
34 등 71 등 93점 (262/280) 정세민 대구달서유천동센터
35 등 41 등 93점 (253/270) 문주원 서울금천독산1센터
36 등 29 등 93점 (238/255) 배혜민 부산강서명지1센터
37 등 15 등 93점 (216/230) 이재준 경기수원조원1센터
38 등 37 등 92점 (324/350) 한재준 경기화성봉담동화센터
39 등 43 등 92점 (318/342) 김예서 대구다사매곡센터
40 등 31 등 92점 (246/265) 문준영 경남밀양삼문센터
41 등 44 등 92점 (223/240) 이서진 전남목포연산센터
42 등 45 등 92점 (218/235) 이은성 광주남구행암1센터
43 등 89 등 91점 (252/275) 이은조 강원원주단구센터
44 등 48 등 91점 (247/270) 백진우 경남밀양삼문센터
44 등 62 등 91점 (247/270) 강우빈 경남밀양삼문센터
46 등 66 등 91점 (210/230) 곽나래 강원원주단구센터
48 등 38 등 90점 (364/401) 김은호 인천서구가정1센터
49 등 53 등 90점 (326/360) 배서율 경기남양주다산진건센터
50 등 64 등 90점 (243/270) 김민성 경남밀양삼문센터

이 달의 퍼즐왕


03월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 100점 (272/272) 양민성 서울양천목5동3단지센터
2 등 10 등 100점 (225/225) 박준서 경기오산수청센터
3 등 15 등 99점 (268/270) 오세람 부산해운대우2동센터
4 등 24 등 98점 (249/252) 하여은 경기수원조원2센터
5 등 2 등 98점 (239/242) 문준영 경남밀양삼문센터
6 등 3 등 98점 (232/236) 장민건 경기수원조원2센터
7 등 4 등 98점 (213/216) 박소이 경남밀양삼문센터
8 등 5 등 98점 (210/214) 한수민 인천서구가정1센터
8 등 5 등 98점 (210/214) 강우빈 경남밀양삼문센터
10 등 16 등 97점 (387/398) 이다윤 경기남양주오남양지센터
11 등 7 등 97점 (375/383) 김민채 대구수성황금1센터
12 등 13 등 97점 (314/322) 이건유 서울중랑정암기독학교
13 등 11 등 97점 (247/253) 정다혜 경기광명일직센터
14 등 8 등 97점 (243/248) 임한이 대구중구남산3센터
15 등 14 등 97점 (210/215) 최소영 충남아산모종센터
16 등 18 등 96점 (356/370) 도지원 대구수성범어3센터
17 등 19 등 96점 (213/221) 조서하 경기김포사우센터
18 등 9 등 96점 (212/220) 안경은 경남밀양삼문센터
18 등 27 등 96점 (212/220) 오승윤 부산금정장전1센터
20 등 12 등 96점 (208/215) 김도현 경남창원대방센터
21 등 25 등 95점 (276/288) 진가은 인천서구가정1센터
22 등 50 등 95점 (248/260) 박준범 경남밀양삼문센터
23 등 23 등 95점 (226/237) 신동민 서울강서등촌1센터
24 등 26 등 95점 (213/224) 이로운 경남함안가야센터
24 등 17 등 95점 (213/222) 배서현 경남밀양삼문센터
26 등 28 등 94점 (432/458) 김서정 부산남구대연3센터
27 등 30 등 94점 (251/265) 박지윤 울산북구중산센터
28 등 49 등 94점 (250/264) 노태일 대구중구남산3센터
29 등 37 등 94점 (238/252) 김도율 부산강서명지1센터
30 등 31 등 94점 (221/235) 신예원 서울강서등촌1센터
30 등 21 등 94점 (221/235) 주윤성 경기오산수청센터
32 등 68 등 94점 (213/226) 박예솔 서울강서등촌1센터
33 등 91 등 93점 (361/385) 이지유 부산동래낙민센터
34 등 32 등 93점 (292/313) 양민정 경기화성봉담동화센터
35 등 33 등 93점 (229/245) 이재인 경기오산수청센터
36 등 22 등 93점 (217/231) 김태민 대전서구도안센터
37 등 34 등 93점 (212/226) 정일우 경기오산수청센터
38 등 35 등 93점 (198/211) 나현호 경기화성새솔센터
39 등 82 등 92점 (302/327) 정세민 대구달서유천동센터
40 등 38 등 92점 (301/325) 김예안 경남밀양삼문센터
41 등 43 등 92점 (258/279) 양은채 서울강서발산1센터
42 등 92 등 92점 (253/275) 윤하람 경북포항장성센터
43 등 39 등 92점 (223/240) 최시온 서울광진구의직영센터
44 등 115 등 92점 (212/228) 이윤서 제주노형센터
45 등 36 등 92점 (209/227) 김태인 경기광주광남2센터
46 등 41 등 92점 (207/224) 김상윤 경기용인상하센터
47 등 20 등 91점 (419/458) 장주원 서울송파마천1센터
48 등 45 등 91점 (298/327) 허신 경기안양평촌센터
49 등 44 등 91점 (219/239) 이지민 인천남동구월1센터
50 등 29 등 91점 (195/212) 선시윤 서울구로항동센터

Comments 2

지훈이님의 댓글

앙 기모찌

24-04-09 16:08

지훈이님의 댓글

QQQQQQQQQQQQQQ

24-05-01 15:14

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK