단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

2024년 04월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

612 · 댓글 7건 · 24-05-01 00:21

이 달의 단어왕


04월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 99점 (1,188/1,194) 김예준 경남진주주약센터
2 등 6 등 99점 (926/932) 문세윤 부산강서명지1센터
3 등 2 등 99점 (912/913) 남윤빈 세종아름센터
4 등 3 등 99점 (779/780) 허윤서 강원강릉교1동센터
5 등 4 등 99점 (656/660) 김민준 부산해운대중2동센터
6 등 188 등 98점 (967/977) 정용주 부산기장정관달산센터
7 등 9 등 98점 (879/895) 이온유 서울중랑정암기독학교
8 등 10 등 98점 (663/675) 김아린 부산북구화명3센터
9 등 11 등 98점 (650/661) 김정원 부산동래사직3센터
10 등 8 등 98점 (607/614) 최한경 경기용인상하센터
12 등 13 등 97점 (1,197/1,223) 최명윤 서울송파마천1센터
13 등 20 등 97점 (978/1,006) 지수빈 충북청주주성센터
14 등 16 등 97점 (955/980) 문소연 부산북구화명3센터
15 등 21 등 97점 (942/967) 김나린 경남함안가야센터
16 등 40 등 97점 (941/962) 이지현 강원삼척교동센터
17 등 15 등 97점 (924/943) 박지아 강원삼척교동센터
18 등 7 등 97점 (822/840) 진가은 인천서구가정1센터
19 등 22 등 97점 (713/730) 허채민 인천서구왕길센터
20 등 23 등 97점 (693/708) 조지훈 경남창원대방센터
21 등 5 등 97점 (690/707) 배혜민 부산강서명지1센터
22 등 24 등 97점 (686/702) 이가람 전남목포옥암2센터
23 등 44 등 97점 (677/694) 신지유 부산해운대우3동센터
24 등 14 등 97점 (642/661) 신유정 경북경주용강센터
25 등 25 등 97점 (609/627) 지효아 서울양천목5동3단지센터
26 등 26 등 96점 (969/999) 박소율 강원삼척교동센터
27 등 41 등 96점 (940/978) 송우형 경기오산수청센터
28 등 33 등 96점 (874/903) 황도희 부산북구화명3센터
29 등 34 등 96점 (830/861) 신서주 경북포항양덕센터
30 등 45 등 96점 (802/828) 표준서 경기하남미사2센터
31 등 39 등 96점 (793/822) 김연서 부산동래낙민센터
32 등 27 등 96점 (776/805) 김민재 부산강서명지1센터
33 등 47 등 96점 (735/761) 김수호 경기수원조원2센터
34 등 31 등 96점 (726/754) 김승아 충북청주주성센터
35 등 32 등 96점 (716/743) 한서윤 경기수원인계센터
36 등 60 등 96점 (715/742) 최예원 인천남동구월1센터
38 등 35 등 96점 (710/734) 양주영 경남산청산청센터
39 등 64 등 96점 (687/710) 오유나 서울양천목5동3단지센터
40 등 36 등 96점 (666/690) 황승우 경기김포사우센터
41 등 19 등 96점 (624/645) 손원휘 부산동래낙민센터
42 등 104 등 96점 (623/648) 김은성 경남창원반림2센터
43 등 30 등 96점 (619/641) 최혜빈 경기용인동백2센터
44 등 37 등 96점 (596/618) 이율 경북포항장성센터
45 등 38 등 96점 (593/616) 유주한 인천서구가정1센터
46 등 51 등 95점 (891/934) 황시은 경기안양귀인센터
47 등 79 등 95점 (740/778) 허승 세종아름센터
48 등 49 등 95점 (720/753) 김윤오 제주노형센터
49 등 52 등 95점 (717/754) 이성진 부산북구화명3센터
49 등 81 등 95점 (717/753) 윤서진 대구수성황금1센터

이 달의 퀴즈왕


04월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
2 등 2 등 98점 (353/360) 김미소 부산서구서대신3센터
3 등 3 등 98점 (344/350) 김익현 인천부평산곡1센터
4 등 6 등 97점 (362/370) 김나린 경남함안가야센터
5 등 14 등 97점 (350/360) 백하연 대구다사매곡센터
6 등 7 등 97점 (333/340) 김지산 경남창원자은센터
7 등 8 등 97점 (312/320) 박서윤 경남창원자은센터
8 등 9 등 97점 (293/300) 박서준 대구수성만촌3센터
9 등 10 등 97점 (292/300) 김규비 대구수성만촌3센터
10 등 11 등 97점 (273/280) 김지후 경기성남분당판교센터
11 등 12 등 97점 (263/270) 김예나 경남창원감계센터
12 등 13 등 97점 (254/260) 김시우 대구수성만촌3센터
13 등 4 등 96점 (309/320) 이로운 경남함안가야센터
14 등 16 등 96점 (252/260) 이기택 대구수성만촌3센터
15 등 17 등 96점 (251/260) 김가윤 서울은평불광1센터
16 등 18 등 96점 (250/260) 유소윤 경기남양주진접금곡센터
18 등 22 등 95점 (295/310) 남윤빈 세종아름센터
19 등 23 등 95점 (268/280) 최지안 경기광명일직센터
20 등 15 등 95점 (257/270) 조우진 대구수성만촌3센터
21 등 24 등 95점 (247/260) 유강민 경북포항양덕센터
22 등 21 등 95점 (239/250) 채제우 서울양천목5동5단지센터
23 등 25 등 95점 (238/250) 김규민 경남창원자은센터
24 등 26 등 94점 (273/290) 이예슬 경남창원자은센터
25 등 27 등 94점 (255/270) 까오희 인천중산1센터
26 등 28 등 94점 (254/270) 강지운 대구다사매곡센터
27 등 29 등 94점 (246/260) 권석현 경남함안가야센터
28 등 20 등 94점 (245/260) 서준우 충북청주분평센터
28 등 30 등 94점 (245/260) 노은준 경기남양주진접금곡센터
30 등 33 등 93점 (309/330) 임예준 부산기장정관모전센터
31 등 34 등 93점 (253/270) 황여은 충북청주분평센터
31 등 5 등 93점 (253/270) 예서준 서울강서방화1센터
33 등 35 등 93점 (244/260) 양은서 서울양천목5동3단지센터
34 등 36 등 93점 (242/260) 최하임 경기오산수청센터
35 등 37 등 93점 (233/250) 공현아 서울강서염창센터
36 등 38 등 92점 (443/480) 신유정 경북경주용강센터
37 등 39 등 92점 (359/390) 최민서 대구다사죽곡2센터
38 등 40 등 92점 (342/370) 김건우 대구다사죽곡2센터
39 등 69 등 92점 (322/350) 양민정 경기화성봉담동화센터
40 등 41 등 92점 (313/340) 이승우 경남창원자은센터
41 등 42 등 92점 (286/310) 김호연 부산기장정관달산센터
42 등 43 등 92점 (277/300) 이하연 경기남양주진접금곡센터
43 등 44 등 92점 (242/263) 신지유 부산해운대우3동센터
44 등 45 등 92점 (240/260) 신은기 인천중구운서센터
45 등 46 등 92점 (230/250) 박예슬 전남목포옥암센터
46 등 49 등 91점 (357/390) 김리원 부산강서명지1센터
47 등 50 등 91점 (247/270) 신보경 충북청주주성센터
48 등 77 등 91점 (238/260) 노정엽 부산강서명지1센터
48 등 51 등 91점 (238/260) 류세현 경기고양탄현센터
50 등 52 등 91점 (237/260) 심소희 광주북구운암1센터
50 등 52 등 91점 (237/260) 김건우 경남밀양삼문센터

이 달의 퍼즐왕


04월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 100점 (250/250) 김동하 서울영등포문래센터
2 등 2 등 100점 (240/240) 권승환 서울광진구의직영센터
3 등 3 등 100점 (222/222) 김도윤 경기오산수청센터
4 등 4 등 99점 (248/250) 이규비 서울은평불광1센터
5 등 5 등 99점 (238/239) 김건우 경남밀양삼문센터
6 등 12 등 98점 (344/349) 하여은 경기수원조원2센터
7 등 7 등 98점 (256/259) 임준우 서울마포공덕센터
8 등 6 등 98점 (246/250) 박준서 경기오산수청센터
9 등 16 등 98점 (229/233) 신동민 서울강서등촌1센터
10 등 8 등 98점 (222/225) 임한이 대구중구남산3센터
11 등 24 등 97점 (486/501) 피경탁 부산해운대우2동센터
12 등 9 등 97점 (255/261) 전지인 경기수원인계센터
13 등 10 등 97점 (243/250) 남윤빈 세종아름센터
14 등 11 등 97점 (231/238) 오세람 부산해운대우2동센터
15 등 13 등 96점 (305/317) 진가은 인천서구가정1센터
16 등 14 등 96점 (248/256) 최유경 경기안양귀인센터
17 등 15 등 96점 (218/227) 이지연 경남밀양삼문센터
18 등 108 등 95점 (220/231) 이지연 경남밀양삼문센터
19 등 17 등 95점 (214/225) 이윤서 경남밀양삼문센터
20 등 18 등 95점 (213/224) 박혜윤 경남밀양삼문센터
21 등 19 등 95점 (209/220) 김익현 인천부평산곡1센터
22 등 20 등 94점 (235/250) 신지유 부산해운대우3동센터
23 등 21 등 94점 (227/239) 이채영 제주노형센터
24 등 83 등 93점 (279/300) 권하린 경북포항장성센터
25 등 23 등 93점 (277/297) 나현호 경기화성새솔센터
26 등 26 등 92점 (249/269) 정현아 부산동래낙민센터
27 등 35 등 92점 (225/243) 노정엽 부산강서명지1센터
28 등 27 등 92점 (222/239) 김은담 서울은평갈현1센터
29 등 28 등 92점 (218/236) 김건형 경남밀양삼문센터
30 등 43 등 92점 (202/218) 박예솔 서울강서등촌1센터
31 등 55 등 91점 (324/356) 한재준 경기화성봉담동화센터
32 등 47 등 91점 (270/296) 최주빈 서울관악미성센터
33 등 34 등 91점 (249/271) 노태일 대구중구남산3센터
34 등 29 등 91점 (245/269) 김지산 경남창원자은센터
35 등 30 등 91점 (234/256) 김윤오 제주노형센터
36 등 31 등 91점 (213/233) 한도희 인천서구가정1센터
37 등 32 등 91점 (208/228) 이시우 경남밀양삼문센터
38 등 56 등 90점 (488/540) 정재원 경기수원조원2센터
39 등 100 등 90점 (380/422) 이준희 인천서구왕길센터
40 등 73 등 90점 (284/314) 김연서 부산동래낙민센터
41 등 40 등 90점 (283/312) 김리원 부산강서명지1센터
42 등 48 등 90점 (238/264) 김동하 경기안양귀인센터
43 등 41 등 90점 (222/244) 나효주 전남목포옥암2센터
43 등 41 등 90점 (222/244) 문정솔 경남창원자은센터
45 등 53 등 89점 (302/336) 박시현 충북청주주성센터
46 등 78 등 89점 (267/298) 최현제 서울강서발산1센터
47 등 90 등 89점 (264/295) 김예성 경기화성봉담동화센터
48 등 67 등 89점 (252/282) 백하율 인천서구왕길센터
49 등 70 등 89점 (246/276) 이세은 서울강서등촌1센터
50 등 71 등 89점 (236/264) 이서준 대전서구도안센터

Comments 7

지훈이님의 댓글

@=(^0^)@

24-05-01 15:14

이지현14님의 댓글

English is so easy

24-05-01 21:05

로우니님의 댓글

nice!

24-05-03 13:19

경기화성새솔센터님의 댓글

짝짝짝 모두 수고하셨어요!

24-05-03 16:35

김하준14님의 댓글

.....

24-05-07 15:38

Kang Nael님의 댓글

.....

24-05-10 16:56

로우니님의 댓글

nice!nice!nice!

24-05-17 16:53

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK