단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

2024년 09월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

314 · 댓글 6건 · 24-10-01 00:19

이 달의 단어왕


09월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 99점 (974/975) 서연우 경남함안가야센터
2 등 3 등 99점 (644/646) 박나은 부산북구화명3센터
3 등 2 등 99점 (634/636) 이로운 경남함안가야센터
4 등 7 등 98점 (989/1,008) 유지수 경기수원조원2센터
5 등 8 등 98점 (843/859) 김시온 인천남동구월1센터
6 등 16 등 98점 (749/762) 황도희 부산북구화명3센터
7 등 9 등 98점 (747/759) 박주미 서울은평불광1센터
8 등 10 등 98점 (645/652) 임하정 경남창원반림1센터
9 등 5 등 98점 (638/646) 민승현 부산해운대우2동센터
10 등 6 등 98점 (627/636) 강지헌 경기안양평촌센터
11 등 11 등 98점 (621/629) 김윤서 전남목포옥암2센터
12 등 12 등 98점 (601/612) 이아윤 인천남동구월1센터
13 등 13 등 98점 (591/602) 이중원 강원강릉교1동센터
14 등 126 등 98점 (559/567) 민세윤 경남산청산청센터
17 등 17 등 97점 (1,252/1,281) 김민채 부산강서명지1센터
18 등 48 등 97점 (814/833) 차윤우 경기성남분당운중센터
19 등 64 등 97점 (715/732) 박세욱 인천서구가정1센터
20 등 21 등 97점 (714/733) 아름동리드앤톡 세종아름센터
21 등 22 등 97점 (706/721) 조이주 부산해운대우2동센터
22 등 50 등 97점 (691/712) 황서은 부산강서명지1센터
23 등 23 등 97점 (651/669) 김래은 대전둔산3센터
24 등 24 등 97점 (617/634) 조아윤 경기부천중동1센터
25 등 18 등 97점 (612/626) 유서연 충남천안불당1센터
26 등 25 등 97점 (599/614) 김현수 경기시흥장곡센터
27 등 133 등 97점 (597/615) 강동우 서울관악미성센터
27 등 26 등 97점 (597/614) 이다호 경기안양귀인센터
29 등 20 등 97점 (595/611) 윤솔 경기용인전대센터
30 등 27 등 97점 (584/596) 김서영 경남창원중동센터
31 등 31 등 97점 (567/583) 김소윤 충북청주주성센터
32 등 34 등 96점 (840/867) 권범수 인천서구가정1센터
33 등 15 등 96점 (749/777) 문소연 부산북구화명3센터
34 등 40 등 96점 (737/763) 이지현 강원삼척교동센터
35 등 35 등 96점 (707/735) 정아린 부산북구화명3센터
36 등 76 등 96점 (678/700) 이기택 대구수성만촌3-1센터
37 등 36 등 96점 (617/641) 진승민 경남창원중동센터
38 등 44 등 96점 (600/625) 박영인 경기김포사우센터
39 등 39 등 96점 (581/604) 이성준 인천남동구월1센터
40 등 37 등 96점 (573/596) 이라엘 서울광진구의직영센터
41 등 33 등 96점 (572/590) 김아린 부산북구화명3센터
42 등 30 등 96점 (565/586) 박소율 강원삼척교동센터
43 등 51 등 95점 (1,052/1,097) 정아인 부산동래안락2센터
44 등 43 등 95점 (884/928) 서수아 부산북구화명3센터
45 등 59 등 95점 (856/897) 김민하 경남창원중동센터
46 등 4 등 95점 (763/796) 하여은 경기수원조원2센터
47 등 52 등 95점 (707/741) 김건희 경기안양호계1센터
48 등 49 등 95점 (706/737) 김영서 부산남구대연3센터
49 등 19 등 95점 (705/738) 남서윤 부산강서명지1센터
50 등 53 등 95점 (693/726) 유아인 부산기장정관모전센터

이 달의 퀴즈왕


09월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 2 등 98점 (217/220) 이예원 강원강릉교1동센터
3 등 3 등 97점 (360/370) 김서은 대구다사매곡센터
4 등 4 등 97점 (264/270) 조이주 부산해운대우2동센터
5 등 33 등 97점 (214/220) 최희라 경기오산수청센터
6 등 14 등 96점 (349/360) 권봄 경남창원성호센터
7 등 6 등 96점 (317/330) 임도준 경기과천부림센터
8 등 7 등 96점 (299/310) 조윤서 경남창원감계센터
9 등 5 등 96점 (271/280) 장서연 경남함안가야센터
10 등 8 등 96점 (270/281) 이연서 서울광진구의직영센터
11 등 9 등 96점 (250/260) 신희윤 경기광명일직센터
12 등 10 등 96점 (241/250) 김지윤 경남마산석전센터
13 등 11 등 96점 (221/230) 김예문 부산해운대우2동센터
14 등 12 등 96점 (212/220) 배민서 대구수성만촌3-1센터
14 등 12 등 96점 (212/220) 임세은 전남목포하당센터
16 등 17 등 95점 (277/290) 조은서 경남창원감계센터
17 등 18 등 95점 (229/241) 박주혁 대전서구월평2센터
18 등 19 등 95점 (205/215) 김시아 경기남양주진접금곡센터
19 등 20 등 95점 (200/210) 김우진 경기김포운양센터
20 등 54 등 94점 (335/355) 황승우 경기김포사우센터
21 등 30 등 94점 (294/310) 안지안 서울강서발산1센터
22 등 15 등 94점 (284/300) 한지우 대구수성만촌3-1센터
23 등 26 등 94점 (274/290) 오서인 서울금천독산1센터
24 등 29 등 94점 (260/275) 최한경 경기용인상하센터
25 등 21 등 94점 (217/230) 전현우 경남거제수월센터
26 등 22 등 94점 (207/220) 이아림 대전유성상대센터
28 등 25 등 93점 (263/280) 김율빈 경남창원성호센터
29 등 27 등 93점 (233/250) 홍서영 전남목포하당센터
30 등 46 등 93점 (214/230) 옥희원 경남진주주약센터
31 등 105 등 92점 (350/380) 김예원 서울강서염창센터
32 등 28 등 92점 (281/305) 김은호 인천서구가정1센터
33 등 16 등 92점 (280/303) 전민율 서울양천신정7센터
34 등 31 등 92점 (227/245) 백진우 경남밀양삼문센터
35 등 36 등 92점 (222/240) 김나연 경남창원자은센터
35 등 39 등 92점 (222/240) 전하늘 경북포항초곡센터
37 등 35 등 92점 (212/230) 강서현 대전서구월평2센터
38 등 77 등 92점 (194/210) 이상훈 대전서구월평2센터
39 등 40 등 91점 (331/360) 이지현 강원삼척교동센터
40 등 32 등 91점 (266/290) 김찬후 경남마산석전센터
41 등 41 등 91점 (238/260) 이서아 강원춘천온의센터
42 등 42 등 91점 (228/250) 장주원 경기수원조원1-2센터
43 등 43 등 91점 (219/240) 주연우 대전서구도안센터
44 등 44 등 91점 (211/230) 이수빈 충남아산모종센터
45 등 38 등 91점 (193/210) 정성윤 경기시흥은행센터
47 등 61 등 90점 (289/320) 손원휘 부산동래낙민센터
48 등 59 등 90점 (270/300) 신유정 경북경주용강센터
49 등 49 등 90점 (252/280) 고태율 대구수성만촌3-1센터
50 등 36 등 90점 (245/270) 공현아 서울강서염창센터

이 달의 퍼즐왕


09월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 2 등 99점 (231/232) 서연우 경남함안가야센터
2 등 3 등 99점 (198/199) 배길훈 충북청주연제센터
3 등 6 등 98점 (433/440) 김나예 서울강동명일2센터
4 등 5 등 98점 (299/304) 서채원 충북청주주성센터
5 등 1 등 98점 (254/259) 이동희 경기안양귀인센터
6 등 4 등 98점 (237/240) 임한이 대구중구남산3센터
7 등 7 등 98점 (193/195) 이연서 서울광진구의직영센터
8 등 11 등 97점 (271/278) 최소영 충남아산모종센터
9 등 72 등 97점 (264/272) 정이서 인천서구왕길센터
10 등 12 등 97점 (219/224) 김동규 충남아산모종센터
11 등 10 등 97점 (206/212) 서연성 대구수성4가2센터
12 등 23 등 96점 (251/259) 김나령 경북예천산합센터
13 등 9 등 96점 (247/257) 안지안 서울강서발산1센터
14 등 15 등 96점 (223/232) 최한경 경기용인상하센터
15 등 43 등 96점 (216/225) 류은서 경북예천산합센터
16 등 17 등 96점 (215/222) 김예원 서울강서염창센터
17 등 80 등 95점 (244/256) 장승기 인천서구왕길센터
18 등 19 등 95점 (231/241) 박별 서울동대문답십리2센터
19 등 109 등 95점 (226/236) 서보경 경기용인상하센터
20 등 16 등 95점 (196/206) 최엘림 경남양산물금센터
21 등 20 등 95점 (193/202) 임유이 경기수원호매실센터
22 등 35 등 95점 (188/197) 이시우 경남밀양삼문센터
23 등 42 등 94점 (283/298) 김건희 경기안양귀인센터
24 등 27 등 94점 (259/274) 노유정 충북청주주성센터
25 등 24 등 94점 (255/271) 신은제 인천서구왕길센터
26 등 28 등 94점 (239/252) 한승표 부산동래안락2센터
27 등 29 등 94점 (230/243) 고은채 서울강서염창센터
28 등 38 등 94점 (223/237) 백경빈 경기용인상하센터
29 등 30 등 94점 (204/216) 손주호 서울광진구의직영센터
30 등 31 등 94점 (201/213) 김민성 부산강서명지1센터
31 등 59 등 94점 (193/205) 최아인 경기구리갈매센터
32 등 32 등 94점 (190/202) 임도준 경기과천부림센터
33 등 13 등 94점 (189/201) 오세람 부산해운대우2동센터
34 등 33 등 94점 (188/200) 김상우 경남밀양삼문센터
35 등 40 등 93점 (294/315) 이지현 강원삼척교동센터
36 등 58 등 93점 (203/218) 변호성 부산강서명지1센터
37 등 41 등 93점 (197/210) 권봄 경남창원성호센터
38 등 8 등 93점 (186/199) 박준서 경기오산수청센터
39 등 45 등 92점 (416/452) 이기택 대구수성만촌3-1센터
40 등 39 등 92점 (303/329) 김가윤 부산남구대연3센터
41 등 49 등 92점 (260/282) 임시온 전북전주우아1센터
42 등 46 등 92점 (232/252) 이윤지 경남진주주약센터
43 등 54 등 92점 (212/228) 양은채 서울강서발산1센터
43 등 37 등 92점 (212/228) 백진우 경남밀양삼문센터
45 등 47 등 92점 (196/212) 김태민 경남산청산청센터
47 등 51 등 91점 (338/370) 정아인 부산동래안락2센터
48 등 52 등 91점 (300/328) 차윤우 경기성남분당운중센터
49 등 44 등 91점 (259/282) 김민채 부산강서명지1센터
50 등 57 등 91점 (238/259) 나성욱 세종아름센터

Comments 6

이지현14님의 댓글

나 3개 다 됐네....?예!!!!!!

24-10-01 08:11

이지현14님의 댓글의 댓글

아니 나 이번 달 쫌 못하줄 알았눙데

24-10-01 08:13

김하준14님의 댓글

...

24-10-02 15:35

송가온님의 댓글

아쉽.

24-10-02 17:55

김하준14님의 댓글의 댓글

...

24-10-31 15:01

Simon님의 댓글

siuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

24-11-21 12:13

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK