단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

2024년 10월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

238 · 댓글 3건 · 24-11-01 00:19

이 달의 단어왕


10월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 100점 (779/779) 서연우 경남함안가야센터
2 등 6 등 99점 (986/988) 박지아 강원삼척교동센터
3 등 9 등 99점 (807/809) 하여은 경기수원조원2센터
4 등 8 등 99점 (801/806) 박나은 부산북구화명3센터
5 등 3 등 99점 (793/799) 김별솔 부산북구화명3센터
6 등 18 등 99점 (779/786) 최명윤 서울송파마천1센터
7 등 11 등 99점 (730/737) 조이주 부산해운대우2동센터
8 등 21 등 99점 (694/697) 문정연 부산북구화명3센터
9 등 2 등 99점 (692/696) 유재호 충북청주분평센터
10 등 4 등 99점 (634/635) 김지완 부산기장정관모전센터
11 등 14 등 98점 (1,073/1,088) 박지호 경남창원반림1센터
12 등 15 등 98점 (985/1,004) 채가윤 경기안양안양7센터
13 등 19 등 98점 (927/940) 황도희 부산북구화명3센터
14 등 5 등 98점 (909/924) 최태람 울산신정5센터
15 등 10 등 98점 (798/812) 박주미 서울은평불광1센터
16 등 26 등 98점 (792/803) 정아인 부산동래안락2센터
17 등 16 등 98점 (758/768) 성지윤 인천서구가정1센터
18 등 29 등 98점 (719/729) 남보승 부산강서명지1센터
19 등 12 등 98점 (656/667) 이아윤 인천남동구월1센터
20 등 13 등 98점 (641/653) 이중원 강원강릉교1동센터
21 등 17 등 98점 (635/643) 이하림 경북포항초곡센터
23 등 20 등 97점 (1,258/1,291) 김민채 부산강서명지1센터
24 등 31 등 97점 (1,117/1,150) 김연준 인천남동구월1센터
25 등 25 등 97점 (1,002/1,026) 유지수 경기수원조원2센터
26 등 28 등 97점 (794/812) 김래은 대전둔산3센터
27 등 47 등 97점 (735/754) 이지현 강원삼척교동센터
28 등 48 등 97점 (714/736) 김민하 경남창원중동센터
29 등 32 등 97점 (710/729) 김여울 경기안양귀인센터
30 등 38 등 96점 (1,074/1,113) 이예서 부산강서명지1센터
31 등 55 등 96점 (911/941) 황서은 부산강서명지1센터
32 등 39 등 96점 (892/920) 위준우 서울은평불광1센터
33 등 40 등 96점 (855/889) 김민준 서울관악미성센터
34 등 53 등 96점 (774/799) 홍태호 인천서구가정1센터
35 등 41 등 96점 (763/791) 장서현 부산북구화명3센터
36 등 112 등 96점 (719/746) 김지환 광주북구운암1센터
37 등 71 등 96점 (718/744) 김보윤 인천남동구월1센터
38 등 36 등 96점 (714/742) 남서윤 부산강서명지1센터
39 등 24 등 96점 (713/741) 문정인 경기수원인계센터
40 등 42 등 96점 (709/735) 유찬종 서울송파마천1센터
41 등 43 등 96점 (708/730) 김수현 서울은평불광1센터
42 등 44 등 96점 (701/726) 이준혁 경남창원반림1센터
43 등 45 등 96점 (688/712) 조민아 경기화성오산센터
44 등 7 등 96점 (680/702) 양은채 서울강서발산1센터
45 등 46 등 96점 (659/686) 이예담 서울은평불광1센터
46 등 23 등 96점 (654/675) 민하준 부산북구화명3센터
47 등 58 등 96점 (631/654) 서연준 인천중구운서센터
48 등 30 등 96점 (628/648) 임하정 경남창원반림1센터
49 등 22 등 96점 (619/640) 유서연 충남천안불당1센터
50 등 59 등 95점 (1,035/1,081) 김나경 대구수성만촌3-2센터

이 달의 퀴즈왕


10월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 3 등 98점 (256/260) 김예문 부산해운대우2동센터
2 등 2 등 98점 (236/240) 김수아 경남창원감계센터
4 등 4 등 97점 (476/490) 김가윤 대구다사죽곡2센터
5 등 5 등 97점 (362/370) 하수영 부산해운대반여1센터
6 등 6 등 97점 (333/340) 김지완 부산기장정관모전센터
7 등 7 등 97점 (253/260) 황서빈 경남창원대방센터
8 등 8 등 97점 (244/250) 문정인 경기수원인계센터
9 등 18 등 96점 (317/330) 전현우 경남거제수월센터
10 등 10 등 96점 (298/310) 임세은 전남목포하당센터
11 등 9 등 96점 (279/290) 조윤서 경남창원감계센터
12 등 11 등 96점 (271/280) 박혜원 울산언양서부센터
13 등 12 등 96점 (269/280) 이도운 서울은평불광1센터
14 등 13 등 96점 (232/240) 이승현 서울강서염창센터
15 등 20 등 95점 (278/290) 임승재 경기남양주오남양지센터
16 등 16 등 95점 (277/290) 임도준 경기과천부림센터
17 등 17 등 95점 (259/270) 조은서 경남창원감계센터
18 등 21 등 95점 (258/270) 최성규 경남창원성호센터
19 등 22 등 95점 (239/250) 김민성 경남마산석전센터
20 등 19 등 95점 (230/240) 박주혁 대전서구월평2센터
20 등 68 등 95점 (230/240) 박서우 충북청주분평센터
22 등 15 등 95점 (228/240) 유소윤 경기남양주진접금곡센터
23 등 24 등 94점 (396/420) 양지섭 대구수성만촌3-2센터
24 등 25 등 94점 (342/363) 강희성 경기화성오산센터
25 등 14 등 94점 (275/290) 전민율 서울양천신정7센터
26 등 26 등 94점 (236/250) 채가윤 경기안양안양7센터
27 등 27 등 94점 (227/240) 김채윤 경남창원대방센터
28 등 42 등 93점 (833/890) 황선회 부산해운대반여1센터
29 등 34 등 93점 (420/450) 이지현 강원삼척교동센터
30 등 28 등 93점 (364/390) 홍지우 대구다사매곡센터
31 등 30 등 93점 (338/360) 석윤준 대구다사죽곡2센터
32 등 131 등 93점 (262/280) 김동희 대구중구남산3센터
33 등 31 등 93점 (252/270) 박주찬 경기용인동백1센터
34 등 23 등 93점 (248/266) 김시아 경기남양주진접금곡센터
35 등 37 등 92점 (674/727) 레벨테스트 부산강서명지1센터
36 등 40 등 92점 (341/370) 김나경 대구수성만촌3-2센터
37 등 33 등 92점 (244/265) 안지안 서울강서발산1센터
38 등 41 등 92점 (241/260) 이동준 대전서구월평2센터
39 등 74 등 91점 (367/400) 김예원 서울강서염창센터
40 등 56 등 91점 (265/290) 강연우 부산해운대좌4-2센터
41 등 43 등 91점 (220/240) 주연우 대전서구도안센터
42 등 44 등 91점 (211/230) 장서현 부산북구화명3센터
42 등 44 등 91점 (211/230) 송강 부산기장정관달산센터
44 등 38 등 90점 (333/370) 이연서 서울광진구의직영센터
45 등 48 등 90점 (300/330) 임유진 서울관악미성센터
46 등 49 등 90점 (292/321) 김세린 광주광산수완센터
47 등 60 등 90점 (261/290) 한소리 서울강서염창센터
48 등 32 등 90점 (252/280) 김은호 인천서구가정1센터
49 등 47 등 90점 (245/270) 김시온 인천남동구월1센터
49 등 50 등 90점 (245/270) 오서윤 부산강서명지1센터

이 달의 퍼즐왕


10월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 2 등 100점 (390/390) 서연우 경남함안가야센터
2 등 4 등 99점 (251/253) 김예원 서울강서염창센터
3 등 1 등 99점 (214/215) 정지운 경남밀양삼문센터
4 등 3 등 99점 (213/214) 송우형 경기오산수청센터
5 등 5 등 98점 (418/424) 이하림 경북포항초곡센터
6 등 7 등 98점 (215/218) 류현진 경남밀양삼문센터
7 등 8 등 98점 (214/217) 김지훈 경남밀양삼문센터
8 등 14 등 97점 (259/266) 최한경 경기용인상하센터
9 등 9 등 97점 (225/231) 박준서 경기오산수청센터
10 등 6 등 97점 (208/213) 박은우 경남밀양삼문센터
11 등 15 등 96점 (289/300) 이승현 서울강서염창센터
12 등 18 등 96점 (244/252) 김나령 경북예천산합센터
13 등 11 등 96점 (242/250) 오세람 부산해운대우2동센터
14 등 10 등 96점 (219/226) 서연성 대구수성4가2센터
15 등 16 등 96점 (209/216) 강주아 경기화성봉담동화센터
16 등 19 등 95점 (345/360) 노유정 충북청주주성센터
17 등 17 등 95점 (258/270) 윤단우 인천서구가정1센터
18 등 21 등 95점 (227/238) 신은제 인천서구왕길센터
19 등 35 등 95점 (208/217) 이우석 서울구로항동센터
20 등 20 등 94점 (437/462) 김민준 서울관악미성센터
21 등 179 등 94점 (283/299) 이수민 경남창원감계센터
22 등 34 등 94점 (221/235) 차윤우 경기성남분당대장센터
23 등 43 등 93점 (438/467) 한규현 서울관악미성센터
24 등 32 등 93점 (287/306) 이시화 서울강서염창센터
25 등 13 등 93점 (278/298) 안지안 서울강서발산1센터
26 등 22 등 93점 (232/248) 김도현 경남창원대방센터
27 등 27 등 93점 (230/247) 손주호 서울광진구의직영센터
28 등 28 등 93점 (226/242) 김나경 대구수성만촌3-2센터
29 등 52 등 93점 (205/219) 박예솔 서울강서등촌1센터
30 등 29 등 93점 (203/216) 이시우 경기용인상하센터
31 등 30 등 93점 (201/214) 김건희 경기안양귀인센터
32 등 24 등 93점 (200/213) 김민성 부산강서명지1센터
33 등 44 등 92점 (279/302) 홍채율 경북포항장성센터
34 등 69 등 92점 (277/298) 장지안 부산동래낙민센터
35 등 36 등 92점 (243/263) 양지섭 대구수성만촌3-2센터
36 등 37 등 92점 (218/235) 김규민 인천서구가정1센터
37 등 59 등 91점 (452/496) 정이서 인천서구왕길센터
38 등 38 등 91점 (406/443) 레벨테스트 경기화성봉담동화센터
39 등 39 등 91점 (365/397) 김규인 충남아산모종센터
40 등 73 등 91점 (363/398) 장승기 인천서구왕길센터
41 등 33 등 91점 (357/390) 이지현 강원삼척교동센터
42 등 119 등 91점 (340/370) 박세인 부산동래낙민센터
43 등 40 등 91점 (294/322) 레벨테스트 경기화성봉담동화센터
44 등 41 등 91점 (260/283) 전현우 경남거제수월센터
45 등 31 등 91점 (225/246) 백진우 경남밀양삼문센터
46 등 61 등 91점 (208/227) 김태민 경북포항장성센터
47 등 42 등 91점 (200/219) 이준혁 경기화성봉담동화센터
48 등 46 등 90점 (523/581) 김태린 경남진주주약센터
49 등 47 등 90점 (412/454) 강락은 서울강서염창센터
50 등 48 등 90점 (328/363) 레벨테스트 부산강서명지1센터

Comments 3

김하준14님의 댓글

24-11-01 07:27

이지현14님의 댓글

까먹고 이제야 봤따...

24-11-03 10:09

송가온님의 댓글

.

24-11-04 19:57

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK