단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

2024년 12월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

270 · 댓글 0건 · 25-01-01 00:19

이 달의 단어왕


12월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 14 등 100점 (724/724) 문정연 부산북구화명3센터
2 등 2 등 99점 (966/968) 박지아 강원삼척교동센터
3 등 7 등 99점 (875/881) 김돈규 경남밀양삼문센터
4 등 30 등 99점 (790/797) 황서은 부산강서명지1센터
5 등 4 등 99점 (774/779) 박나은 부산북구화명3센터
6 등 1 등 99점 (704/711) 천서현 부산강서신호센터
7 등 28 등 98점 (962/981) 김승준 부산강서명지1센터
8 등 8 등 98점 (873/882) 김찬영 경남김해삼계센터
9 등 9 등 98점 (859/868) 곽태율 충북청주주성센터
10 등 17 등 98점 (790/802) 남보승 부산강서명지1센터
11 등 3 등 98점 (635/646) 황도희 부산북구화명3센터
12 등 27 등 98점 (629/640) 박소율 강원삼척교동센터
13 등 10 등 98점 (612/620) 김포사우테스트용 경기김포사우센터
14 등 26 등 98점 (592/600) 이지현 강원삼척교동센터
15 등 11 등 98점 (583/591) 이수민 충북청주주성센터
16 등 21 등 97점 (1,875/1,926) 김경서 전남순천해룡센터
17 등 31 등 97점 (1,211/1,240) 김려원 강원원주단구센터
18 등 18 등 97점 (1,048/1,077) 원서연 경남창원반림1센터
19 등 20 등 97점 (1,046/1,075) 김선우 경남창원반림1센터
20 등 23 등 97점 (933/958) 배라온 부산강서명지1센터
21 등 33 등 97점 (879/905) 이준혁 경남창원반림1센터
22 등 85 등 97점 (835/860) 장지안 부산동래낙민센터
23 등 34 등 97점 (818/842) 조민아 경기화성오산센터
24 등 15 등 97점 (790/811) 남서윤 부산강서명지1센터
25 등 13 등 97점 (757/775) 배재빈 부산강서명지1센터
26 등 24 등 97점 (749/766) 석재아 경기화성봉담상리센터
27 등 5 등 97점 (708/726) 박지호 경남창원반림1센터
28 등 6 등 97점 (673/691) 김별솔 부산북구화명3센터
29 등 29 등 97점 (654/670) 오주현 광주북구운암1센터
30 등 36 등 97점 (645/659) 김예문 부산해운대우2동센터
32 등 40 등 96점 (904/932) 김지현 충남계룡엄사센터
33 등 58 등 96점 (790/821) 이다은 부산강서명지1센터
34 등 49 등 96점 (765/794) 김소윤 충북청주주성센터
35 등 41 등 96점 (746/775) 이다온 경남창원반림1센터
36 등 42 등 96점 (669/695) 노이안 서울은평불광1센터
37 등 16 등 96점 (628/652) 민하준 부산북구화명3센터
38 등 43 등 96점 (626/648) 조혜리 부산기장정관모전센터
39 등 44 등 96점 (622/642) 이레 충북청주주성센터
40 등 45 등 96점 (616/638) 하도윤 부산북구화명3센터
41 등 19 등 96점 (608/628) 위준우 서울은평불광1센터
42 등 35 등 96점 (586/609) 유조안 경남창원반림1센터
43 등 22 등 96점 (569/588) 김현수 경기시흥장곡센터
44 등 12 등 95점 (1,467/1,533) 김민채 부산강서명지1센터
45 등 81 등 95점 (882/923) 최서린 서울강서등촌1센터
46 등 37 등 95점 (846/883) 소하연 충북청주분평센터
47 등 46 등 95점 (760/798) 김민재 부산강서명지1센터
48 등 61 등 95점 (750/788) 이주원 경기화성오산센터
49 등 69 등 95점 (716/753) 정주은 강원평창창동센터
50 등 66 등 95점 (665/700) 황승우 경기김포사우센터

이 달의 퀴즈왕


12월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 99점 (248/250) 정아윤 대전서구도안센터
2 등 7 등 98점 (355/360) 김가윤 대구다사죽곡2센터
3 등 4 등 98점 (285/290) 예은 부산해운대우2동센터
4 등 5 등 98점 (256/260) 석재아 경기화성봉담상리센터
5 등 6 등 98점 (246/250) 이다빈 경남창원대방센터
6 등 8 등 97점 (400/410) 황준후학생 대구다사죽곡2센터
7 등 9 등 97점 (362/370) 손태연 경기수원고등센터
8 등 10 등 97점 (282/290) 표화랑 경기김포운양센터
9 등 3 등 97점 (254/260) 조지훈 경남창원대방센터
10 등 11 등 97점 (244/250) 박지호 경남창원반림1센터
11 등 24 등 97점 (219/225) 최한경 경기용인상하센터
12 등 12 등 96점 (539/560) 이태훈 부산해운대반여1센터
14 등 52 등 95점 (285/300) 송우형 경기오산수청센터
16 등 26 등 94점 (284/300) 이지현 강원삼척교동센터
17 등 17 등 94점 (274/290) 김가율 부산기장정관모전센터
18 등 30 등 94점 (235/250) 송강 부산기장정관달산센터
19 등 25 등 94점 (231/245) 안지안 서울강서발산1센터
20 등 21 등 93점 (346/370) 정우진 경기김포운양센터
21 등 29 등 93점 (345/370) 김동하 대구다사죽곡2센터
22 등 15 등 93점 (338/360) 양민준 대구다사죽곡2센터
23 등 22 등 93점 (298/320) 박소율 강원삼척교동센터
24 등 46 등 93점 (289/310) 김도윤 경기용인상하센터
25 등 19 등 93점 (280/300) 김준성 경남밀양삼문센터
26 등 23 등 93점 (225/240) 최설현 경기김포구래센터
27 등 41 등 93점 (215/230) 박지나 경남밀양삼문센터
28 등 31 등 92점 (267/290) 허지유 경기수원매교센터
29 등 18 등 92점 (251/270) 최주니 인천중산2센터
30 등 32 등 92점 (243/263) 이성윤 경북안동용상센터
31 등 20 등 92점 (232/250) 김지훈 경남밀양삼문센터
32 등 28 등 92점 (221/240) 이동준 대전서구월평2센터
33 등 37 등 92점 (204/220) 김상우 경남밀양삼문센터
34 등 108 등 92점 (203/220) 조혜리 부산기장정관모전센터
35 등 13 등 91점 (349/380) 조윤서 경남창원감계센터
36 등 33 등 91점 (266/290) 문유하 경기안양6센터
37 등 34 등 91점 (247/270) 박지용 경기화성봉담상리센터
38 등 35 등 91점 (210/230) 조유강 경기광주광남2센터
39 등 38 등 90점 (343/380) 고하성 인천부평삼산2센터
40 등 42 등 90점 (291/320) 견도윤 경기수원조원1-2센터
41 등 43 등 90점 (277/305) 손주원 충남계룡엄사센터
42 등 44 등 90점 (227/250) 이지우 경남밀양삼문센터
43 등 45 등 90점 (225/250) 김유준 부산강서명지1센터
44 등 14 등 90점 (209/230) 전민율 서울양천신정7센터
45 등 40 등 90점 (200/220) 오서윤 부산강서명지1센터
46 등 47 등 89점 (232/260) 고가본 충남아산모종센터
47 등 48 등 89점 (215/240) 허준서 충북청주분평센터
48 등 49 등 89점 (206/230) 이성준 인천남동구월1센터
49 등 50 등 89점 (205/230) 광진구의본사직영 서울광진구의직영센터
50 등 67 등 88점 (415/470) 박지아 강원삼척교동센터

이 달의 퍼즐왕


12월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 10 등 99점 (305/306) 최한경 경기용인상하센터
2 등 2 등 99점 (275/277) 박주혁 대전서구월평2센터
3 등 14 등 99점 (244/245) 오세람 부산해운대우2동센터
4 등 3 등 99점 (217/218) 김나은 부산동래안락2센터
5 등 1 등 99점 (213/215) 정지운 경남밀양삼문센터
6 등 6 등 98점 (273/276) 최정안 대전서구도안센터
7 등 4 등 98점 (252/256) 송우형 경기오산수청센터
7 등 7 등 98점 (252/255) 김준성 경남밀양삼문센터
9 등 18 등 98점 (248/252) 송지환 서울중랑신내2센터
10 등 8 등 98점 (218/222) 이지우 경남밀양삼문센터
11 등 16 등 97점 (460/474) 노유정 충북청주주성센터
12 등 12 등 97점 (283/289) 박소율 강원삼척교동센터
13 등 13 등 97점 (237/243) 최승혁 경기시흥포동센터
14 등 17 등 97점 (229/235) 김상우 경남밀양삼문센터
15 등 5 등 97점 (221/226) 김지훈 경남밀양삼문센터
16 등 11 등 97점 (209/214) 한승표 부산동래안락2센터
17 등 24 등 96점 (404/419) 이지현 강원삼척교동센터
18 등 25 등 96점 (306/317) 이장원 서울영등포문래센터
19 등 15 등 96점 (276/287) 안지안 서울강서발산1센터
20 등 22 등 96점 (243/251) 김민성 부산강서명지1센터
21 등 20 등 96점 (209/216) 손태연 경기수원고등센터
22 등 29 등 95점 (213/224) 백진우 경남밀양삼문센터
23 등 23 등 95점 (202/212) 차민준 경기용인풍덕천2센터
24 등 40 등 94점 (305/322) 곽다훈 충북청주주성센터
25 등 26 등 94점 (260/275) 전예지 부산강서명지2-1센터
26 등 21 등 94점 (239/254) 김나령 경북예천산합센터
27 등 9 등 94점 (227/239) 박준서 경기오산수청센터
28 등 19 등 94점 (214/226) 박지나 경남밀양삼문센터
29 등 27 등 94점 (205/218) 김윤우 전남목포옥암센터
30 등 39 등 94점 (204/216) 류은서 경북예천산합센터
31 등 34 등 93점 (342/366) 한지율 경기성남고등센터
32 등 47 등 93점 (337/362) 양승호 경기안양귀인센터
33 등 35 등 93점 (326/349) 다솜 경남진주주약센터
34 등 32 등 93점 (279/297) 조지훈 경남창원대방센터
35 등 49 등 93점 (276/294) 전진영 경기안양귀인센터
36 등 36 등 93점 (229/245) 박서은 경기양주삼숭센터
37 등 155 등 93점 (222/238) 이수민 경남창원감계센터
38 등 37 등 93점 (216/231) 손주하 서울광진구의직영센터
39 등 38 등 93점 (201/215) 정지원 경기부천상동센터
40 등 31 등 93점 (200/214) 백경빈 경기용인상하센터
41 등 54 등 92점 (362/391) 동화리드앤톡 경기화성봉담동화센터
42 등 67 등 92점 (274/296) 정이서 인천서구왕길센터
43 등 113 등 92점 (256/276) 박서준 대구수성만촌3-1센터
44 등 72 등 92점 (246/265) 정서율 경남진주주약센터
45 등 42 등 92점 (243/264) 김지안 경기안양귀인센터
46 등 43 등 92점 (211/228) 문정인 경기수원인계센터
47 등 33 등 92점 (209/225) 심승현 경남밀양삼문센터
48 등 74 등 92점 (208/224) 김서윤 경기오산수청센터
49 등 52 등 91점 (559/613) 주지우 경남진주주약센터
50 등 78 등 91점 (425/467) 장지안 부산동래낙민센터

Comments 0

등록된 댓글이 없습니다.

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK