2025년 02월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕
02월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 1 등 | 100점 (721/721) | 박찬 | 경기오산수청센터 |
2 등 | 2 등 | 99점 (1,639/1,644) | 강유라 | 전남순천해룡센터 |
3 등 | 29 등 | 99점 (1,012/1,020) | 이은서 | 부산강서명지1센터 |
4 등 | 3 등 | 99점 (999/1,006) | 이룩 | 경기김포사우센터 |
5 등 | 8 등 | 99점 (952/959) | 김돈규 | 경남밀양삼문센터 |
6 등 | 14 등 | 99점 (939/946) | 김도현 | 경기안양안양7센터 |
7 등 | 6 등 | 99점 (854/856) | 박지아 | 강원삼척교동센터 |
8 등 | 24 등 | 99점 (781/784) | 김려원 | 강원원주단구센터 |
9 등 | 51 등 | 99점 (765/768) | 박채은 | 충북청주분평센터 |
10 등 | 4 등 | 99점 (681/682) | 박수현 | 경북포항장성센터 |
11 등 | 5 등 | 99점 (663/667) | 조수현 | 경남김해장유1센터 |
12 등 | 15 등 | 98점 (1,520/1,547) | 이예음 | 경기성남고등센터 |
13 등 | 16 등 | 98점 (1,512/1,529) | 박은서 | 부산강서명지1센터 |
14 등 | 11 등 | 98점 (1,075/1,092) | 김채연 | 인천남동구월1센터 |
15 등 | 12 등 | 98점 (974/987) | 김다현 | 경기안양귀인센터 |
16 등 | 10 등 | 98점 (848/857) | 조이주 | 부산해운대우2동센터 |
17 등 | 13 등 | 98점 (838/851) | 김지안 | 경기안양안양7센터 |
18 등 | 22 등 | 98점 (803/812) | 황서은 | 부산강서명지1센터 |
19 등 | 17 등 | 98점 (795/806) | 박세현 | 경북포항장성센터 |
20 등 | 43 등 | 98점 (751/761) | 이지현 | 강원삼척교동센터 |
21 등 | 18 등 | 98점 (746/760) | 김채은 | 부산강서명지1센터 |
22 등 | 19 등 | 98점 (701/712) | 이정주 | 경기용인전대센터 |
23 등 | 23 등 | 97점 (1,727/1,763) | 김선우 | 경남창원반림1센터 |
24 등 | 9 등 | 97점 (1,684/1,726) | 서하린 | 부산강서명지1센터 |
26 등 | 7 등 | 97점 (1,246/1,274) | 최우영 | 울산신정5센터 |
27 등 | 48 등 | 97점 (1,196/1,226) | 오단우 | 부산강서명지1센터 |
28 등 | 31 등 | 97점 (1,163/1,198) | 조원희 | 경기안양귀인센터 |
29 등 | 28 등 | 97점 (1,138/1,171) | 배라온 | 부산강서명지1센터 |
30 등 | 32 등 | 97점 (1,013/1,036) | 엄상원 | 경남함안가야센터 |
31 등 | 33 등 | 97점 (938/962) | 최현서 | 충남계룡엄사센터 |
32 등 | 25 등 | 97점 (904/924) | 남보승 | 부산강서명지1센터 |
33 등 | 34 등 | 97점 (848/874) | 정지안 | 서울영등포문래센터 |
34 등 | 49 등 | 97점 (827/846) | 김지율 | 경기안양귀인센터 |
35 등 | 35 등 | 97점 (822/847) | 김정 | 부산강서명지1센터 |
36 등 | 36 등 | 97점 (809/831) | 박서우 | 충북청주분평센터 |
37 등 | 37 등 | 97점 (705/722) | 서예준 | 경기안양귀인센터 |
38 등 | 38 등 | 97점 (699/716) | 권지훈 | 부산강서명지1센터 |
39 등 | 39 등 | 97점 (690/706) | 손주원 | 충남계룡엄사센터 |
40 등 | 40 등 | 97점 (665/681) | 김서준 | 전남목포옥암2센터 |
41 등 | 30 등 | 97점 (664/684) | 조지훈 | 경남창원대방센터 |
42 등 | 41 등 | 97점 (659/678) | 윤소민 | 경남창원중동센터 |
43 등 | 47 등 | 96점 (2,734/2,821) | 최서진 | 경기구리인창2센터 |
44 등 | 46 등 | 96점 (1,289/1,335) | 하도윤 | 부산북구화명3센터 |
45 등 | 52 등 | 96점 (1,008/1,041) | 노이준 | 경남창원중동센터 |
47 등 | 50 등 | 96점 (978/1,015) | 이소유 | 부산강서명지1센터 |
48 등 | 117 등 | 96점 (955/994) | 이루하 | 강원원주단구센터 |
49 등 | 75 등 | 96점 (949/987) | 이주아 | 충북청주방서센터 |
50 등 | 21 등 | 96점 (915/950) | 남서윤 | 부산강서명지1센터 |
02월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 2 등 | 98점 (246/250) | 공도현 | 경기수원인계센터 |
2 등 | 4 등 | 97점 (428/440) | 이정주 | 경기용인전대센터 |
3 등 | 5 등 | 97점 (263/270) | 이다움 | 서울강서염창센터 |
4 등 | 6 등 | 97점 (233/240) | 심지윤 | 경남밀양삼문센터 |
5 등 | 10 등 | 96점 (480/500) | 최서진 | 경기구리인창2센터 |
7 등 | 9 등 | 96점 (309/320) | 문나현 | 광주북구운암1센터 |
8 등 | 8 등 | 96점 (298/310) | 서문정윤 | 경기화성봉담동화센터 |
9 등 | 11 등 | 96점 (289/300) | 백혜리 | 전남목포옥암센터 |
10 등 | 12 등 | 96점 (251/260) | 배라온 | 부산강서명지1센터 |
11 등 | 13 등 | 96점 (240/250) | 이지아 | 경기의왕내손1센터 |
12 등 | 14 등 | 95점 (324/340) | 김나훈 | 경기고양탄현센터 |
13 등 | 15 등 | 95점 (287/300) | 이준호 | 대구수성만촌3-1센터 |
14 등 | 16 등 | 95점 (285/300) | 정현성 | 경기안양평촌센터 |
15 등 | 17 등 | 95점 (266/280) | 승연이 | 전북익산동산센터 |
16 등 | 18 등 | 95점 (257/270) | 반재윤 | 부산해운대우2동센터 |
17 등 | 7 등 | 94점 (284/300) | 고희지 | 경기광명일직센터 |
18 등 | 21 등 | 94점 (283/300) | 전채원 | 경기파주목동1센터 |
19 등 | 22 등 | 94점 (240/255) | 윤재원 | 경기안산건건센터 |
20 등 | 3 등 | 94점 (237/250) | 조지훈 | 경남창원대방센터 |
21 등 | 23 등 | 94점 (235/250) | 김준성 | 경남밀양삼문센터 |
22 등 | 24 등 | 93점 (370/397) | 이예음 | 경기성남고등센터 |
23 등 | 20 등 | 93점 (337/360) | 윤이섭 | 대구다사죽곡2센터 |
24 등 | 41 등 | 93점 (281/300) | 이성준 | 인천남동구월1센터 |
25 등 | 27 등 | 93점 (279/300) | 박하은 | 전북익산동산센터 |
26 등 | 28 등 | 93점 (242/260) | 지훈 | 전북익산동산센터 |
27 등 | 26 등 | 92점 (362/390) | 강동재 | 세종새롬센터 |
28 등 | 33 등 | 92점 (316/340) | 변지유 | 경기김포운양센터 |
29 등 | 34 등 | 92점 (295/320) | 최병윤 | 경기용인풍덕천2센터 |
30 등 | 31 등 | 92점 (278/300) | 김나현 | 부산강서명지2-1센터 |
31 등 | 35 등 | 92점 (232/250) | 심소원 | 광주북구운암1센터 |
32 등 | 36 등 | 92점 (231/250) | 문시호 | 서울동대문장안2센터 |
32 등 | 36 등 | 92점 (231/250) | 정윤우 | 부산사하다대1센터 |
34 등 | 63 등 | 91점 (420/459) | 강보경 | 경남창원중동센터 |
35 등 | 25 등 | 91점 (348/380) | 강동민 | 세종새롬센터 |
36 등 | 109 등 | 91점 (337/370) | 김가은 | 충북청주연제센터 |
37 등 | 42 등 | 91점 (310/340) | 최주리 | 경기구리수택2센터 |
38 등 | 55 등 | 91점 (301/330) | 김돈규 | 경남밀양삼문센터 |
39 등 | 39 등 | 91점 (228/250) | 이나원 | 대구수성만촌3-1센터 |
40 등 | 43 등 | 90점 (508/560) | 이예진 | 경남김해장유1센터 |
41 등 | 44 등 | 90점 (291/320) | 하준 | 전북익산동산센터 |
42 등 | 70 등 | 90점 (282/310) | 박나현 | 경남마산석전센터 |
42 등 | 32 등 | 90점 (282/310) | 박소율 | 강원삼척교동센터 |
44 등 | 45 등 | 90점 (252/280) | 이윤우 | 경기안산해양센터 |
45 등 | 46 등 | 89점 (348/390) | 김선우 | 경남창원반림1센터 |
46 등 | 48 등 | 89점 (314/350) | 김시현 | 대구다사매곡센터 |
47 등 | 95 등 | 89점 (286/320) | 최이안 | 경기용인상하센터 |
48 등 | 49 등 | 89점 (278/310) | 이주아 | 경기의왕내손1센터 |
49 등 | 50 등 | 89점 (260/290) | 박태건 | 서울중랑신내2센터 |
50 등 | 51 등 | 89점 (232/260) | 오연우 | 광주북구운암1센터 |
02월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 1 등 | 100점 (280/280) | 김돈규 | 경남밀양삼문센터 |
2 등 | 10 등 | 100점 (249/249) | 노유정 | 충북청주주성센터 |
3 등 | 2 등 | 99점 (225/227) | 장수빈 | 경기안산건건센터 |
4 등 | 3 등 | 99점 (220/222) | 이수민 | 경남밀양삼문센터 |
5 등 | 4 등 | 98점 (294/298) | 박태건 | 서울중랑신내2센터 |
6 등 | 5 등 | 98점 (262/266) | 김동년 | 경북예천산합센터 |
7 등 | 6 등 | 98점 (229/232) | 박준서 | 경기오산수청센터 |
8 등 | 15 등 | 97점 (252/259) | 이지민 | 경남김해장유1센터 |
8 등 | 11 등 | 97점 (252/258) | 송지환 | 서울중랑신내2센터 |
10 등 | 22 등 | 96점 (260/270) | 류은서 | 경북예천산합센터 |
11 등 | 8 등 | 96점 (245/254) | 김준성 | 경남밀양삼문센터 |
12 등 | 19 등 | 96점 (242/251) | 이지현 | 강원삼척교동센터 |
13 등 | 12 등 | 96점 (238/246) | 백민채 | 경기화성봉담상리센터 |
14 등 | 7 등 | 96점 (228/237) | 김지훈 | 경남밀양삼문센터 |
15 등 | 13 등 | 96점 (220/227) | 이소윤 | 경남밀양삼문센터 |
16 등 | 24 등 | 95점 (274/286) | 이동현 | 전북전주우아1센터 |
17 등 | 17 등 | 95점 (220/231) | 김지안 | 경북포항초곡센터 |
18 등 | 18 등 | 95점 (219/229) | 김나연 | 세종아름센터 |
19 등 | 23 등 | 95점 (214/223) | 문정인 | 경기수원인계센터 |
20 등 | 21 등 | 94점 (423/450) | 박세현 | 경북포항장성센터 |
21 등 | 20 등 | 94점 (283/301) | 김민성 | 부산강서명지1센터 |
22 등 | 9 등 | 94점 (253/267) | 최한경 | 경기용인상하센터 |
23 등 | 38 등 | 94점 (247/261) | 이윤서 | 경기화성봉담동화센터 |
24 등 | 40 등 | 94점 (242/256) | 서문시윤 | 경기화성봉담동화센터 |
25 등 | 28 등 | 93점 (376/404) | 이예음 | 경기성남고등센터 |
26 등 | 16 등 | 93점 (243/261) | 박소율 | 강원삼척교동센터 |
27 등 | 14 등 | 93점 (225/241) | 김상우 | 경남밀양삼문센터 |
28 등 | 27 등 | 93점 (223/239) | 심승현 | 경남밀양삼문센터 |
29 등 | 32 등 | 92점 (422/454) | 조우현 | 경남진주주약센터 |
30 등 | 33 등 | 92점 (354/382) | 이정주 | 경기용인전대센터 |
31 등 | 29 등 | 92점 (312/337) | 최서윤 | 경기용인풍덕천2센터 |
32 등 | 144 등 | 92점 (310/335) | 이아라 | 충남천안백석센터 |
33 등 | 34 등 | 92점 (274/297) | 오영민 | 경기용인상하센터 |
34 등 | 146 등 | 92점 (268/290) | 안라엘 | 대구중구남산3센터 |
35 등 | 35 등 | 92점 (265/286) | 이다움 | 서울강서염창센터 |
36 등 | 123 등 | 91점 (466/510) | 이다은 | 충북청주주성센터 |
37 등 | 48 등 | 91점 (362/397) | 한서아 | 충북청주주성센터 |
38 등 | 45 등 | 91점 (350/383) | 박지아 | 강원삼척교동센터 |
39 등 | 114 등 | 91점 (300/327) | 이수민 | 경남창원감계센터 |
40 등 | 42 등 | 91점 (251/274) | 나다원 | 경남밀양삼문센터 |
41 등 | 41 등 | 91점 (247/270) | 이성준 | 인천남동구월1센터 |
42 등 | 25 등 | 91점 (241/264) | 유경태 | 충남천안백석센터 |
43 등 | 30 등 | 91점 (224/246) | 박지민 | 경기화성봉담상리센터 |
44 등 | 31 등 | 91점 (219/240) | 박성현 | 서울관악미성센터 |
45 등 | 63 등 | 91점 (206/224) | 김지아 | 경남창원반림1센터 |
46 등 | 39 등 | 90점 (267/296) | 배자영 | 서울광진구의직영센터 |
47 등 | 94 등 | 90점 (241/266) | 정윤지 | 경북포항장성센터 |
48 등 | 49 등 | 90점 (229/252) | 양지민 | 서울관악미성센터 |
49 등 | 118 등 | 90점 (219/242) | 이소정 | 경기용인상하센터 |
49 등 | 54 등 | 90점 (219/242) | 최다인 | 경기화성봉담동화센터 |
Comments 1
This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?
이지현14님의 댓글
단어왕 퍼즐왕!됐다!
25-03-01 11:08