단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

2018년 02월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

1,174 · 댓글 0건 · 18-03-01 03:23

이 달의 단어왕


02월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 2 등 99점 (926/933) 임지현 경기구리토평센터
2 등 1 등 99점 (552/556) 손랑 경기남양주본사직영
4 등 5 등 98점 (648/655) 이윤승 울산신정5센터
5 등 21 등 98점 (625/637) 윤서연 대전송촌센터
6 등 3 등 98점 (506/515) 박윤우 경기남양주본사직영
7 등 12 등 98점 (505/514) 구나연 경기하남미사2센터
8 등 8 등 98점 (490/500) 이유빈 경기남양주본사직영
9 등 10 등 97점 (1,450/1,490) 김서연 대전송촌센터
10 등 9 등 97점 (1,234/1,260) 권태현 경북구미옥계센터
11 등 11 등 97점 (998/1,020) 곽채윤 울산구영센터
12 등 17 등 97점 (750/768) 임채리 서울영등포문래센터
13 등 14 등 97점 (701/721) 정지우 경북김천신음센터
14 등 27 등 97점 (688/703) 우현지 대구상동센터
15 등 13 등 97점 (680/694) 박유빈 경북김천신음센터
16 등 4 등 97점 (672/689) 김하영 울산구영센터
17 등 59 등 97점 (606/623) 김효린 대전송촌센터
18 등 18 등 97점 (576/592) 박성윤 서울서초우면센터
19 등 30 등 97점 (550/565) 이정아 부산안락2센터
20 등 15 등 97점 (528/541) 전하윤 서울영등포문래센터
21 등 23 등 97점 (513/527) 주민주 경기하남미사2센터
22 등 32 등 97점 (507/518) 정명주 전남목포석현센터
23 등 16 등 97점 (491/502) 유승규 경기광명소하1센터
24 등 6 등 97점 (480/494) 이욱현 경기하남미사2센터
25 등 40 등 97점 (456/469) 이정연 경기남양주오남양지센터
26 등 36 등 97점 (447/460) 박유경 경북경주용강센터
27 등 22 등 96점 (710/735) 김하나 울산구영센터
28 등 46 등 96점 (696/725) 류다연 경기남양주오남양지센터
29 등 24 등 96점 (695/717) 시현 서울영등포문래센터
30 등 33 등 96점 (608/631) 전지윤 전남목포석현센터
31 등 25 등 96점 (530/548) 김도형 서울영등포문래센터
32 등 37 등 96점 (444/459) 강호인 경기용인서천센터
33 등 41 등 95점 (678/713) 김나경 부산해운대좌1동센터
34 등 116 등 95점 (666/694) 유영준 경기화성동화센터
35 등 39 등 95점 (657/685) 양예린 대구월성1센터
36 등 42 등 95점 (643/676) 김수연목감 경기시흥목감센터
37 등 35 등 95점 (529/553) 김남경 경기파주목동센터
38 등 45 등 95점 (522/547) 김성재 서울은평녹번센터
39 등 38 등 95점 (452/475) 송희원 경기파주목동센터
40 등 19 등 94점 (788/838) 조연주 서울은평신사2센터
41 등 70 등 94점 (599/632) 손상희 경기구리토평센터
42 등 84 등 94점 (592/625) 장원준 경기남양주본사직영
43 등 61 등 94점 (574/608) 장서진 울산옥동센터
45 등 34 등 94점 (559/589) 김혜나 서울은평녹번센터
46 등 77 등 94점 (501/532) 김규림 경남사천용강센터
47 등 48 등 94점 (490/519) 강보경 경남사천용강센터
48 등 20 등 94점 (484/511) 주영주 경기하남미사2센터
49 등 44 등 94점 (466/491) 박성현 경기남양주본사직영
50 등 50 등 94점 (453/477) 한지웅 부산북구만덕2센터

이 달의 퀴즈왕


02월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 99점 (218/220) 이루미 경기수원금곡센터
2 등 2 등 98점 (182/185) 전하윤 서울영등포문래센터
3 등 4 등 97점 (219/225) 주현태 부산안락2센터
4 등 5 등 97점 (214/220) 김채정 경기수원금곡센터
5 등 3 등 97점 (205/210) 조유현 경기안산해양센터
6 등 20 등 97점 (175/180) 이지호 경기용인동백센터
7 등 28 등 97점 (161/165) 박소은 경기용인동백센터
9 등 10 등 96점 (174/180) 김지윤 전남목포석현센터
9 등 13 등 96점 (174/180) 정현지 대구달서상인1센터
11 등 11 등 96점 (173/180) 이지호 부산양정2센터
11 등 8 등 96점 (173/180) 강지훈 경북김천신음센터
13 등 14 등 96점 (155/160) 서하은 서울영등포문래센터
14 등 9 등 96점 (154/160) 김민주 부산북구만덕2센터
15 등 15 등 95점 (277/290) 김서연 대전송촌센터
16 등 16 등 95점 (272/285) 김지안 대구상동센터
17 등 12 등 95점 (182/190) 서동하 서울영등포문래센터
18 등 19 등 95점 (181/190) 유영준 경기화성동화센터
19 등 17 등 95점 (171/180) 강호인 경기용인서천센터
20 등 18 등 95점 (162/170) 전지환 경기하남미사2센터
21 등 21 등 94점 (402/427) 신동윤 경기시흥포동센터
22 등 6 등 94점 (199/210) 양제권 대구신매동센터
23 등 22 등 94점 (156/165) 임득요 서울마포아현센터
24 등 30 등 93점 (279/300) 유경완 경기과천원문센터
25 등 39 등 93점 (177/190) 성태웅 경기안산해양센터
26 등 60 등 93점 (176/189) 강원주 부산안락2센터
27 등 74 등 93점 (168/180) 백예슬 부산화명1센터
28 등 33 등 93점 (151/162) 김하영 울산구영센터
29 등 27 등 93점 (150/160) 차태웅 경기수원금곡센터
30 등 36 등 92점 (175/190) 임채리 서울영등포문래센터
31 등 50 등 92점 (157/170) 김준수 서울은평뉴타운3-2지구센터
31 등 35 등 92점 (157/170) 백서원 대구달서상인1센터
33 등 32 등 91점 (243/265) 정지아 부산북구만덕2센터
34 등 48 등 91점 (219/240) 김태윤 서울영등포문래센터
35 등 31 등 91점 (201/220) 신정민 대구상동센터
36 등 34 등 91점 (188/205) 김태현 경기구리갈매센터
37 등 41 등 91점 (174/190) 이효준 부산해운대좌1동센터
38 등 40 등 91점 (164/180) 김남경 경기파주목동센터
39 등 47 등 91점 (159/174) 곽채윤 울산구영센터
40 등 42 등 91점 (153/168) 설예담 울산온양대안센터
41 등 43 등 91점 (152/166) 이서현 경북김천신음센터
42 등 62 등 90점 (262/290) 장서진 울산옥동센터
43 등 25 등 90점 (244/270) 박소현 광주북구매곡센터
44 등 73 등 90점 (183/202) 박연우 경기하남미사2센터
45 등 26 등 90점 (162/180) 권택구 경기용인동백센터
45 등 148 등 90점 (162/180) 문성재 경북김천신음센터
45 등 51 등 90점 (162/180) 안예선 경기수원금곡센터
48 등 52 등 90점 (154/170) 이교은 경북경주용강센터
49 등 29 등 90점 (152/168) 김현재 울산온양대안센터
50 등 53 등 90점 (144/160) 김지연 경북김천신음센터

이 달의 퍼즐왕


02월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 99점 (111/112) 이승우 경기시흥목감센터
2 등 2 등 98점 (136/138) 오해서 서울강동강일2센터
3 등 5 등 97점 (136/139) 김남경 경기파주목동센터
4 등 4 등 97점 (130/133) 진유빈 서울관악성현센터
5 등 3 등 96점 (274/284) 이상후 경기파주목동센터
6 등 33 등 96점 (122/126) 성태웅 경기안산해양센터
8 등 17 등 95점 (155/162) 정지윤 서울은평불광1센터
9 등 23 등 95점 (132/138) 이루미 경기수원금곡센터
10 등 31 등 95점 (129/135) 이서진 경북구미오태1센터
11 등 7 등 94점 (198/209) 이정민 부산해운대좌1동센터
12 등 44 등 94점 (142/151) 이시현 경북구미도량센터
13 등 11 등 94점 (125/132) 신정민 대구상동센터
14 등 8 등 94점 (116/123) 노동현 대구상동센터
15 등 6 등 94점 (109/115) 정민우 경기하남미사2센터
16 등 30 등 94점 (103/109) 유헤승 서울은평녹번센터
17 등 21 등 93점 (504/538) 김서연 대전송촌센터
18 등 16 등 93점 (455/485) 임채리 서울영등포문래센터
19 등 10 등 93점 (152/162) 박소현 광주북구매곡센터
20 등 12 등 93점 (135/144) 남현수 경기구리갈매센터
21 등 13 등 93점 (124/132) 김채정 경기수원금곡센터
21 등 13 등 93점 (124/132) 시현 서울영등포문래센터
23 등 107 등 93점 (110/118) 이나현 울산신정5센터
24 등 18 등 92점 (155/168) 김수연목감 경기시흥목감센터
25 등 9 등 92점 (151/163) 김서진 서울강동강일2센터
26 등 88 등 92점 (142/154) 이서현 경기안산해양센터
27 등 20 등 92점 (140/152) 박서현 경기수원정자2센터
28 등 83 등 92점 (117/126) 이서연 서울노원월계2센터
29 등 66 등 91점 (159/174) 장서진 울산옥동센터
31 등 19 등 91점 (146/160) 양예린 대구월성1센터
32 등 65 등 91점 (122/133) 이정화 경남진주장사센터
33 등 25 등 91점 (119/130) 이교은 경북경주용강센터
33 등 25 등 91점 (119/130) 김무언 광주북구매곡센터
35 등 27 등 91점 (114/125) 김소율 인천송도2센터
36 등 28 등 91점 (113/124) 안현준 경기분당운중센터
37 등 43 등 90점 (288/318) 김혜나 서울은평녹번센터
38 등 35 등 90점 (190/209) 김지안 대구상동센터
39 등 48 등 90점 (157/174) 정지아 부산북구만덕2센터
40 등 36 등 90점 (156/173) 성유진 경기안산해양센터
41 등 37 등 90점 (134/148) 전하윤 서울영등포문래센터
43 등 39 등 90점 (112/124) 한서진 인천송도2센터
44 등 40 등 90점 (108/120) 안현용 경북포항양덕센터
46 등 15 등 89점 (323/360) 송희원 경기파주목동센터

Comments 0

등록된 댓글이 없습니다.

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK